Столицы стран мира
Найдено 239 столиц.
А — 20 на букву «а» | Страна | Размер | Букв | |
Абу-Даби | Арабские Эмираты | 4,8 | 7 | |
Абуджа | Нигерия | 3,4 | 6 | |
Аваруа | Острова Кука | 805 | 6 | |
Адамстаун | Острова Питкэрн | 164 | 9 | |
Аддис-Абеба, Финфин, Столица Африки, Париж Африки | Эфиопия | 4,1 | 10 | |
Аккра | Гана | 3,5 | 5 | |
Алжир, Икозиум, Икосим | Алжир | 3,7 | 5 | |
Алофи | Ниуэ | 318 | 5 | |
Амман, Раббат-Аммон, Филадельфия | Иордания | 4,1 | 5 | |
Амстердам | Нидерланды | 2,7 | 9 | |
Андорра-ла-Велья | Андорра | 479 | 14 | |
Анкара, Ансира | Турция | 6,5 | 6 | |
Антананариву | Мадагаскар | 3,5 | 12 | |
Апиа | Самоа | 675 | 4 | |
Асмэра, Асмара | Эритрея | 1,6 | 6 | |
Асунсьон | Парагвай | 2,1 | 8 | |
Атафу | Токелау | 819 | 5 | |
Афины | Греция | 4,1 | 5 | |
Ашхабад, Асхабад, Полторацк, Беломраморная столица, Город любви | Туркмения | 4,3 | 7 | |
Аюн, эль | Западная Сахара | 1,4 | 3 | |
А » |
Б — 25 на букву «б» | Страна | Размер | Букв | |
Багдад | Ирак | 6,8 | 6 | |
Баку | Азербайджан | 3,4 | 4 | |
Бамако | Мали | 2,7 | 6 | |
Банги | Центральная Африка | 1,9 | 5 | |
Бангкок, Крунгтеп | Таиланд | 6,8 | 7 | |
Бандар-Сери-Бегаван, Бандар-Бруней, Бруней-таун | Бруней | 3,7 | 17 | |
Банжул, Батерст | Гамбия | 294 | 6 | |
Бас-Тер | Гваделупа | 1,2 | 6 | |
Бастер | Сент-Китс и Невис | 266 | 6 | |
Бейрут | Ливан | 1,7 | 6 | |
Белград | Сербия | 3,3 | 7 | |
Бельмопан | Белиз | 692 | 9 | |
Берлин, «Афины на Шпрее» | Германия | 6,4 | 6 | |
Берн | Швейцария | 1,6 | 4 | |
Бисау | Гвинея-Бисау | 2,5 | 5 | |
Бишкек, Пишпек, Фрунзе | Киргизия | 3,1 | 6 | |
Богота, Санта-Фе-де-Богота | Колумбия | 3,8 | 6 | |
Браззавиль | Конго | 4,2 | 10 | |
Бразилиа, Бразилия | Бразилия | 3,0 | 8 | |
Братислава, Пожонь, Пресбург, Прешпорок, Прешпорек, Истрополис | Словакия | 2,9 | 10 | |
Бриджтаун | Барбадос | 600 | 9 | |
Брюссель | Бельгия | 1,7 | 8 | |
Будапешт, Буда, Пешт, Обуда | Венгрия | 4,9 | 8 | |
Бухарест | Румыния | 3,2 | 8 | |
Буэнос-Айрес | Аргентина | 2,6 | 11 | |
Б » |
В — 13 на букву «в» | Страна | Размер | Букв | |
Вадуц | Лихтенштейн | 427 | 5 | |
Валлетта | Мальта | 183 | 8 | |
Валли | Ангилья | 514 | 5 | |
Варшава | Польша | 5,0 | 7 | |
Ватикан | Ватикан | 146 | 7 | |
Вашингтон, Округ Колумбия | Соединённые Штаты | 2,8 | 9 | |
Веллингтон | Новая Зеландия | 2,7 | 10 | |
Вена, Виндобона | Австрия | 4,0 | 4 | |
Виктория | Сейшельские Острова | 1,4 | 8 | |
Виллемстад, Виллемстадт | Кюрасао | 2,1 | 10 | |
Вильнюс, Вильна, Вильно | Литва | 5,3 | 7 | |
Виндхук | Намибия | 2,1 | 7 | |
Вьентьян | Лаос | 3,9 | 8 | |
В » |
Г — 7 на букву «г» | Страна | Размер | Букв | |
Габороне, Габеронес | Ботсвана | 3,2 | 8 | |
Гавана, Сан-Кристобаль-де-ла-Гавана | Куба | 2,3 | 6 | |
Гамильтон | Бермудские Острова | 309 | 9 | |
Гватемала | Гватемала | 3,6 | 9 | |
Гибралтар | Гибралтар | 1,7 | 9 | |
Гитега, Китега | Бурунди | 148 | 6 | |
Гюставья | Сен-Бартелеми | 231 | 8 | |
Г » |
Д — 16 на букву «д» | Страна | Размер | Букв | |
Дакар | Сенегал | 5,0 | 5 | |
Дакка | Бангладеш | 3,1 | 5 | |
Дамаск | Сирия | 2,4 | 6 | |
Джакарта, Сунда Келапа, Джаякарта, Батавия | Индонезия | 4,9 | 8 | |
Джеймстаун | Остров Святой Елены | 198 | 10 | |
Джибути | Джибути | 1,1 | 7 | |
Джорджтаун | Каймановы Острова | 218 | 10 | |
Джорджтаун | Гайана | 2,6 | 10 | |
Джуба | Южный Судан | 2,6 | 5 | |
Диего-Гарсия | Британская Территория | 2,6 | 11 | |
Дили | Восточный Тимор | 1,4 | 4 | |
Додома | Танзания | 2,4 | 6 | |
Доха, эд-Доха | Катар | 2,8 | 4 | |
Дублин | Ирландия | 3,0 | 6 | |
Дуглас | Остров Мэн | 627 | 6 | |
Душанбе, Дюшамбе, Сталинабад | Таджикистан | 2,7 | 7 | |
Д » |
И — 2 на букву «и» | Страна | Размер | Букв | |
Иерусалим, Шалем, Иевус, Цион, Ир-Давид, Град Давида, Элия-Капитолина | Израиль | 2,2 | 9 | |
Исламабад | Пакистан | 6,6 | 9 | |
И » |
К — 23 на букву «к» | Страна | Размер | Букв | |
Кабул, Капул | Афганистан | 5,4 | 5 | |
Каир, Египетский Вавилон, Фустат | Египет | 5,7 | 4 | |
Кайенна | Французская Гвиана | 1,0 | 7 | |
Кампала | Уганда | 3,1 | 7 | |
Канберра | Австралия | 3,4 | 8 | |
Каракас, Сантьяго-де-Леон-де-Каракас | Венесуэла | 2,2 | 7 | |
Кастри | Сент-Люсия | 106 | 6 | |
Катманду, Кантипур | Непал | 3,7 | 8 | |
Кигали, Кигари | Руанда | 1,9 | 6 | |
Киев, Самватас, Мать городов русских, Новый Иерусалим | Украина | 7,0 | 4 | |
Кинг-Эдуард-Пойнт | Южные Сандвичевы Острова | 23,9 | 15 | |
Кингстаун | Сент-Винсент | 230 | 9 | |
Кингстон | Остров Норфолк | 630 | 8 | |
Кингстон | Ямайка | 1,3 | 8 | |
Киншаса, Леопольдвиль | Демократическое Конго | 4,7 | 7 | |
Кито | Эквадор | 2,4 | 4 | |
Кишинёв | Молдавия | 2,7 | 7 | |
Кокбернтаун | Тёркс и Кайкос | 209 | 11 | |
Конакри | Гвинея | 3,9 | 7 | |
Копенгаген | Дания | 2,3 | 10 | |
Кралендейк | Карибские Нидерланды | 589 | 10 | |
Куала-Лумпур | Малайзия | 2,6 | 11 | |
Кувейт, эль | Кувейт | 609 | 6 | |
К » |
Л — 10 на букву «л» | Страна | Размер | Букв | |
Либревиль | Габон | 3,9 | 9 | |
Лилонгве | Малави | 3,1 | 8 | |
Лима, Сьюдад-де-лос-Рейес, Город королей, Римак | Перу | 5,0 | 4 | |
Лиссабон | Португалия | 1,8 | 8 | |
Ломе, Аломе | Того | 4,6 | 4 | |
Лондон, Лондиниум, Августа, Лунденвик, Лунденбурх | Великобритания | 9,5 | 6 | |
Луанда, Сан-Паулу-ди-Луанда | Ангола | 4,0 | 6 | |
Лусака | Замбия | 4,3 | 6 | |
Любляна, Эмона, Лювигана, Лайбах | Словения | 2,3 | 7 | |
Люксембург, Люцилинбург, Лютцембург, Лютцельбург | Люксембург | 1,2 | 10 | |
Л » |
М — 22 на букву «м» | Страна | Размер | Букв | |
Маджуро | Маршалловы Острова | 101 | 7 | |
Мадрид, Магерит | Испания | 3,2 | 6 | |
Малабо, Санта-Исабель | Экваториальная Гвинея | 1,7 | 6 | |
Мале | Мальдивы | 1,0 | 4 | |
Мамудзу | Майотта | 357 | 7 | |
Манагуа, Манагуас, Манагуэнсес, Капиталинос | Никарагуа | 2,6 | 7 | |
Манама | Бахрейн | 943 | 6 | |
Манила, Линисин, Икарангал-енг-Майнила | Филиппины | 1,2 | 6 | |
Мапуто, Лоренсу-Маркиш | Мозамбик | 2,5 | 6 | |
Мариго | Сен-Мартен | 342 | 6 | |
Масеру | Лесото | 2,1 | 6 | |
Маскат | Оман | 454 | 6 | |
Мата-Уту | Уоллис и Футуна | 189 | 7 | |
Мбабане | Эсватини | 1,5 | 7 | |
Мехико, Теночтитлан | Мексика | 5,2 | 6 | |
Минск, Меньск, Менеск, Менск | Белоруссия | 7,1 | 5 | |
Могадишо, Хамар, Хаммавейн | Сомали | 2,4 | 8 | |
Монако, Порту Монако | Монако | 419 | 6 | |
Монровия, Кристополис | Либерия | 5,8 | 8 | |
Монтевидео, Сьюдад-де-Сан-Фелипе-дель-Пуэрто-де-Монтевидео | Уругвай | 3,4 | 10 | |
Морони, Гранд-Комор | Коморы | 1,2 | 6 | |
Москва, Белокаменная, Третий Рим, Златоглавая, Первопрестольная, Порт пяти морей | Россия | 7,9 | 6 | |
М » |
Н — 13 на букву «н» | Страна | Размер | Букв | |
Найроби, Эвасо-Найроби | Кения | 5,2 | 7 | |
Нассау | Багамские Острова | 1,5 | 6 | |
Нгерулмуд | Палау | 88 | 9 | |
Нджамена, Форт-Лами | Чад | 2,0 | 8 | |
Нейпьидо | Мьянма | 1,2 | 8 | |
Ниамей | Нигер | 2,7 | 6 | |
Никосия, Ледра, Лефкосия | Кипр | 1,8 | 7 | |
Нуакшот | Мавритания | 2,5 | 7 | |
Нукуалофа | Тонга | 737 | 9 | |
Нумеа | Новая Каледония | 3,8 | 5 | |
Нур-Султан, Астана, Акмола, Целиноград, Акмолинск | Казахстан | 6,0 | 9 | |
Нуук, Годтааб, Годтхааб, Готхоб | Гренландия | 1,6 | 4 | |
Нью-Дели | Индия | 978 | 7 | |
Н » |
О — 3 на букву «о» | Страна | Размер | Букв | |
Ораньестад | Аруба | 825 | 10 | |
Осло, Вихия, Викия, Христиания, Кристиания | Норвегия | 4,3 | 4 | |
Оттава, Байтаун | Канада | 2,3 | 6 | |
О » |
П — 21 на букву «п» | Страна | Размер | Букв | |
Паго-Паго | Американское Самоа | 235 | 8 | |
Паликир | Микронезия | 110 | 7 | |
Панама | Панама | 1,8 | 6 | |
Папеэте | Французская Полинезия | 708 | 7 | |
Парамарибо | Суринам | 665 | 10 | |
Париж, Лютеция, Паризиум | Франция | 2,6 | 5 | |
Пекин, Ханбалык, Бэйпин, Бэйцзин, Яньцзин | Китай | 7,2 | 5 | |
Плимут | Монтсеррат | 158 | 6 | |
Пномпень, Кронг-Тьактомук | Камбоджа | 3,6 | 8 | |
Подгорица, Бирзиминум, Рибница, Богуртлен, Титоград | Черногория | 1,1 | 9 | |
Порт-Вила, Франсвиль, Вила | Вануату | 566 | 8 | |
Порт-Луи | Маврикий | 1,0 | 7 | |
Порт-Морсби | Папуа Новая Гвинея | 1,8 | 10 | |
Порт-о-Пренс | Гаити | 2,2 | 10 | |
Порт-о-Франсе | Французские Южные Территории | 82 | 11 | |
Порт-оф-Спейн, Конкерабия | Тринидад и Тобаго | 1,6 | 11 | |
Порто-Ново, Аджаче | Бенин | 1,2 | 9 | |
Прага | Чехия | 4,1 | 5 | |
Прая | Кабо-Верде | 1,1 | 4 | |
Претория, Претория Филадельфия, Цване | Южная Африка | 5,0 | 8 | |
Пхеньян, Вангомсон, Рюгён, Кисон, Хвансон, Наннан, Согён, Содо, Хогён, Чанан, Хэйдзё | Северная Корея | 5,9 | 7 | |
П » |
Р — 8 на букву «р» | Страна | Размер | Букв | |
Рабат, Рибат-эль-Фатх | Марокко | 2,6 | 5 | |
Рамалла, Рама | Палестина | 764 | 7 | |
Рейкьявик | Исландия | 5,0 | 9 | |
Рига | Латвия | 4,5 | 4 | |
Рим, Колония Коммодиана, Вечный город, Город на семи холмах | Италия | 3,9 | 3 | |
Рияд, эр | Саудовская Аравия | 5,9 | 4 | |
Родтаун | Британские Виргинские Острова | 256 | 7 | |
Розо | Доминика | 701 | 4 | |
Р » |
С — 24 на букву «с» | Страна | Размер | Букв | |
Сайпан | Северные Марианские Острова | 403 | 6 | |
Сан-Марино | Сан-Марино | 359 | 9 | |
Сан-Сальвадор | Сальвадор | 2,2 | 12 | |
Сан-Томе | Сан-Томе и Принсипи | 1,0 | 7 | |
Сан-Хосе, Вилья-Нуэва | Коста-Рика | 1,6 | 7 | |
Сан-Хуан | Пуэрто-Рико | 1,6 | 7 | |
Сана | Йемен | 4,6 | 4 | |
Санто-Доминго, Сьюдад-Трухильо | Доминикана | 1,9 | 12 | |
Сантьяго, Сантьяго-де-Нуэва-Экстремадура, Сантьяго-де-Чили | Чили | 4,8 | 8 | |
Сараево, Босна-Сарай, Шехер-Сараево, Новый Дамаск, Европейский Иерусалим, Балканский Иерусалим, Федеральное Сараево | Босния и Герцеговина | 1,9 | 7 | |
Сен-Дени | Реюньон | 1,2 | 7 | |
Сен-Пьер | Сен-Пьер и Микелон | 178 | 7 | |
Сент-Джонс | Антигуа и Барбуда | 375 | 9 | |
Сент-Джорджес | Гренада | 130 | 12 | |
Сент-Питер-Порт | Гернси | 531 | 13 | |
Сент-Хелиер | Джерси | 465 | 10 | |
Сеул, Виресон, Ханян, Хансон, Кёнсон, Кэйдзё | Южная Корея | 5,1 | 4 | |
Сингапур, Тумасик | Сингапур | 5,7 | 8 | |
Скопье, Скупи, Ускюб, Скопле | Северная Македония | 2,5 | 6 | |
София, Сердика, Средец, Триадица | Болгария | 2,8 | 5 | |
Стокгольм, Агнафит, Столица Скандинавии | Швеция | 6,2 | 9 | |
Стэнли | Фолклендские Острова | 774 | 6 | |
Сува | Фиджи | 1,6 | 4 | |
Сукре, Нуэво-Толедо, Чаркас, ла-Плата, Чукисака | Боливия | 1,0 | 5 | |
С » |
Т — 11 на букву «т» | Страна | Размер | Букв | |
Таллин, Линданисе, Ревель | Эстония | 4,0 | 6 | |
Ташкент, Чач, Шаш, Мадина-аш-Шаш, Бинкет, Бинкат | Узбекистан | 4,3 | 7 | |
Тбилиси, Тифлис | Грузия | 3,6 | 7 | |
Тегеран | Иран | 5,8 | 7 | |
Тегусигальпа | Гондурас | 1,6 | 12 | |
Тирана, иль-бордо-ди-Тиран | Албания | 926 | 6 | |
Токио, Токё | Япония | 10,7 | 5 | |
Торсхавн | Фарерские Острова | 989 | 8 | |
Триполи, Эа | Ливия | 8,9 | 7 | |
Тунис | Тунис | 2,8 | 5 | |
Тхимпху | Бутан | 1,6 | 7 | |
Т » |
У — 2 на букву «у» | Страна | Размер | Букв | |
Уагадугу, Уага | Буркина-Фасо | 1,8 | 8 | |
Улан-Батор, Урга, Их-хуре, Нийслел-хуре | Монголия | 23,5 | 9 | |
У » |
Ф — 4 на букву «ф» | Страна | Размер | Букв | |
Филипсбург | Синт-Мартен | 261 | 10 | |
Фор-де-Франс | Мартиника | 241 | 10 | |
Фритаун | Сьерра-Леоне | 2,3 | 7 | |
Фунафути | Тувалу | 66 | 8 | |
Ф » |
Х — 6 на букву «х» | Страна | Размер | Букв | |
Хагатна, Аганья | Гуам | 417 | 7 | |
Ханой, Тханглонг, Донгдо, Донгкуан, Донгкинь, Бактхань | Вьетнам | 2,9 | 5 | |
Хараре, Форт-Солсбери | Зимбабве | 4,6 | 6 | |
Хартум | Судан | 3,9 | 6 | |
Хельсинки, Гельсингфорс | Финляндия | 4,3 | 9 | |
Хониара | Соломоновы Острова | 1,3 | 7 | |
Х » |
Ш — 2 на букву «ш» | Страна | Размер | Букв | |
Шарлотта-Амалия, Тапхус | Американские Виргинские Острова | 226 | 14 | |
Шри-Джаяварденепура-Котте | Шри-Ланка | 5,2 | 23 | |
Ш » |
Э — 1 на букву «э» | Страна | Размер | Букв | |
Эпископи | Акротири и Декелия | 351 | 8 | |
Э » |
Ю — 1 на букву «ю» | Страна | Размер | Букв | |
Южная Тарава, Теинаинано | Кирибати | 213 | 11 | |
Ю » |
Комментарии отзывы, вопросы и ответы

Здравствуйте!
У вас есть вопрос или вам нужна помощь?
Спасибо, ваш вопрос принят.
Ответ на него появится на сайте в ближайшее время.
Сколько в россии мусульман
По данным переписи населения 2002 года, численность традиционно мусульманских народов в России составляла примерно 14,5 млн чел. — около 10 % населения страны. По утверждению Духовного управления мусульман европейской части РФ, приверженцев ислама в России на тот момент насчитывалось до 20 миллионов.