Города² на букву Д
Столицы ★
Найдено 396 городов², показано с 1 по 48.
Страна | Расстояние | Размер | Улиц | |
Да-Чайдам | 🇨🇳 Китай | 211,2 | 265 | 0 |
Даба, Эд | 🇪🇬 Египет | 30,0 | 1,1 | 0 |
Даббо | 🇦🇺 Австралия | 31,0 | 710 | 0 |
Дабра | 🇮🇳 Индия | 29,4 | 216 | 0 |
Давао | 🇵🇭 Филиппины | 87,9 | 3,5 | 0 |
Давид | 🇵🇦 Панама | 29,4 | 1,4 | 0 |
Давид-Городок | 🇧🇾 Белоруссия | 18,7 | 916 | 4 |
Давлеканово | 🇷🇺 Россия | 174,8 | 1,2 | 4 |
Даггетт | 🇺🇸 Соединённые Штаты | 400,6 | 1,7 | 0 |
Дагестанские Огни | 🇷🇺 Россия | 172,6 | 736 | 60 |
Дагуэй | 🇺🇸 Соединённые Штаты | 357,2 | 1,7 | 0 |
Даду | 🇵🇰 Пакистан | 87,5 | 544 | 0 |
Дайесс | 🇺🇸 Соединённые Штаты | 135,9 | 1,7 | 0 |
Даймонд-Бар | 🇺🇸 Соединённые Штаты | 410,8 | 1,3 | 0 |
Дайтон | 🇺🇸 Соединённые Штаты | 234,4 | 1,7 | 0 |
Дакар ★ | 🇸🇳 Сенегал | 0 | 5,0 | 0 |
Дакка ★ | 🇧🇩 Бангладеш | 0 | 3,1 | 0 |
Дала | 🇲🇲 Мьянма | 29,9 | 709 | 0 |
Даламан | 🇹🇷 Турция | 51,3 | 884 | 0 |
Даланзадгад | 🇲🇳 Монголия | 50,2 | 1,1 | 0 |
Далат | 🇻🇳 Вьетнам | 94,4 | 1,8 | 0 |
Далбандин | 🇵🇰 Пакистан | 98,7 | 254 | 0 |
Далби | 🇦🇺 Австралия | 84,0 | 522 | 0 |
Дали | 🇨🇳 Китай | 82,3 | 230 | 0 |
Даллас | 🇺🇸 Соединённые Штаты | 206,1 | 6,7 | 6 |
Даллес | 🇺🇸 Соединённые Штаты | 446,6 | 360 | 0 |
Далматово Служняя, Николаевское, Далматов, Далматово | 🇷🇺 Россия | 253,2 | 1,4 | 1 |
Далхарт | 🇺🇸 Соединённые Штаты | 256,5 | 852 | 0 |
Дальнегорск Тетюхе | 🇷🇺 Россия | 985,8 | 2,1 | 43 |
Дальнереченск Иман | 🇷🇺 Россия | 966,1 | 1,9 | 85 |
Далянь | 🇨🇳 Китай | 53,0 | 7,4 | 0 |
Дамазин, Эд | 🇸🇩 Судан | 42,0 | 1,3 | 0 |
Даман | 🇮🇳 Индия | 92,8 | 316 | 0 |
Дамантина-Лейкс | 🇦🇺 Австралия | 140,4 | 1,8 | 0 |
Дамар | 🇾🇪 Йемен | 8,6 | 1,8 | 0 |
Дамаск ★ | 🇸🇾 Сирия | 0 | 2,4 | 10 |
Даматуру | 🇳🇬 Нигерия | 52,0 | 1,9 | 0 |
Дамин | 🇨🇳 Китай | 38,3 | 986 | 0 |
Дамьян-Фортузай | 🇦🇱 Албания | 800 | 1,7 | 0 |
Дананг Индрапура, Туран | 🇻🇳 Вьетнам | 55,0 | 3,8 | 0 |
Данбар | 🇬🇧 Великобритания | 50,9 | 263 | 0 |
Данбери | 🇺🇸 Соединённые Штаты | 43,7 | 909 | 0 |
Данвилл | 🇺🇸 Соединённые Штаты | 106,7 | 238 | 0 |
Данвич | 🇬🇧 Великобритания | 19,2 | 1,5 | 0 |
Данвич | 🇦🇺 Австралия | 89,0 | 1,8 | 0 |
Дангрига Станн-Крик | 🇧🇿 Белиз | 6,1 | 372 | 0 |
Дандас | 🇨🇦 Канада | 47,6 | 760 | 0 |
Данденонг | 🇦🇺 Австралия | 47,4 | 1,5 | 0 |

² Все виды населённых пунктов: города, муниципалитеты, деревни, сообщества, коммуны, округа, места, пригороды, уезды, посёлки, городки, районы, хамлеты, населённые пункты, сёла, местности, мошавы, острова, поселения, советы, площади, территории, кибуцы, агрогородки, порты, сомоны, провинции, кантоны, регионы, боро, микрорайоны, центры, общины, станции, части, гавани, курорты, департаменты, атоллы, комитеты, селения, штабы, пакеты, кантонменты, военные базы, местечки, имущества, тауншипы, парки, киббуцы, образования, хошуны, подразделения, оазисы, баронства, мукимы, моногорода, барангаи, приходы, лагеря, архипелаги и резервы.
Комментарии отзывы, вопросы и ответы

Нужна возможность скачать список городов? В каком формате?

Сколько километров от города Сасово до Перми?

Я прошёл тест Угадай город по карте на 100%