Города на букву Я
Найдено 62 города, показано с 1 по 48.
Страна | Расстояние | Размер | Улиц | Букв | |
Явиса | 🇵🇦 Панама | 20,1 | 127 | 0 | 5 |
Явне | 🇮🇱 Израиль | 4,8 | 765 | 0 | 4 |
Яворки | 🇵🇱 Польша | 28,6 | 1,6 | 0 | 6 |
Ягода | 🇧🇬 Болгария | 22,6 | 1,6 | 0 | 5 |
Ягодина | 🇷🇸 Сербия | 11,6 | 674 | 0 | 7 |
Яготин | 🇺🇦 Украина | 12,5 | 1,6 | 7 | 6 |
Ягур | 🇮🇱 Израиль | 9,6 | 257 | 1 | 4 |
Яд-Ха-Шмона | 🇮🇱 Израиль | 1,2 | 54 | 0 | 9 |
Яд-Хана | 🇮🇱 Израиль | 5,7 | 124 | 0 | 6 |
Ядрин | 🇷🇺 Россия | 85,8 | 952 | 1 | 5 |
Яйпан | 🇺🇿 Узбекистан | 18,0 | 496 | 0 | 5 |
Як | 🇨🇦 Канада | 405,6 | 1,6 | 0 | 2 |
Якима | 🇺🇸 Соединённые Штаты | 442,0 | 1,9 | 0 | 5 |
Яккабаг | 🇺🇿 Узбекистан | 34,9 | 776 | 0 | 7 |
Яко | 🇧🇫 Буркина-Фасо | 9,6 | 158 | 0 | 3 |
Якутск Ленский острог, Якутский острог | 🇷🇺 Россия | 923,3 | 5,6 | 306 | 6 |
Ялламби | 🇦🇺 Австралия | 30,4 | 1,7 | 0 | 7 |
Яловень | 🇲🇩 Молдавия | 973 | 713 | 12 | 7 |
Ялта Красноармейск | 🇺🇦 Украина | 69,8 | 975 | 211 | 4 |
Ялуторовск | 🇷🇺 Россия | 287,1 | 1,3 | 126 | 10 |
Ямагата | 🇯🇵 Япония | 26,4 | 513 | 0 | 7 |
Ямбол | 🇧🇬 Болгария | 31,8 | 1,2 | 0 | 5 |
Ямполь | 🇺🇦 Украина | 31,5 | 767 | 1 | 6 |
Ямусукро ★ | 🇨🇮 Кот-д’Ивуар | 0 | 1,8 | 0 | 8 |
Яна | 🇳🇬 Нигерия | 34,3 | 1,9 | 0 | 3 |
Янаул | 🇷🇺 Россия | 173,2 | 1,5 | 98 | 5 |
Янг | 🇦🇺 Австралия | 12,9 | 1,1 | 0 | 3 |
Янги-Кала | 🇦🇫 Афганистан | 29,9 | 493 | 0 | 8 |
Янги-Нишан | 🇺🇿 Узбекистан | 44,7 | 499 | 0 | 9 |
Янгиабад | 🇺🇿 Узбекистан | 8,4 | 311 | 1 | 8 |
Янгиабад | 🇺🇿 Узбекистан | 8,4 | 445 | 1 | 8 |
Янгиер | 🇺🇿 Узбекистан | 11,4 | 921 | 0 | 6 |
Янгиюль Эски Каунчи | 🇺🇿 Узбекистан | 3,0 | 987 | 20 | 7 |
Янгон | 🇲🇲 Мьянма | 28,4 | 4,6 | 0 | 5 |
Янгстаун | 🇺🇸 Соединённые Штаты | 42,4 | 2,4 | 0 | 8 |
Янина | 🇬🇷 Греция | 33,4 | 591 | 0 | 5 |
Янкомир | 🇭🇷 Хорватия | 996 | 1,6 | 0 | 7 |
Янктон | 🇺🇸 Соединённые Штаты | 207,5 | 706 | 0 | 6 |
Янцзян | 🇨🇳 Китай | 185,9 | 1,3 | 0 | 6 |
Янчжоу | 🇨🇳 Китай | 81,2 | 1,7 | 0 | 6 |
Яньань | 🇨🇳 Китай | 76,6 | 922 | 0 | 6 |
Яньтай Чжифу, Чифу | 🇨🇳 Китай | 54,7 | 4,1 | 0 | 6 |
Яньцзи Йонгиль | 🇨🇳 Китай | 134,6 | 2,2 | 0 | 6 |
Яньчэн | 🇨🇳 Китай | 75,2 | 924 | 0 | 6 |
Яньши | 🇨🇳 Китай | 63,1 | 859 | 0 | 5 |
Яранск | 🇷🇺 Россия | 103,8 | 1,2 | 5 | 6 |
Яремче Яремча | 🇺🇦 Украина | 63,0 | 1,2 | 4 | 6 |
Ярен ★ | 🇳🇷 Науру | 0 | 342 | 0 | 4 |

Комментарии отзывы, вопросы и ответы

10000 крон сколько в рублях?

Здравствуйте! Я где город Камник в Словении? По словенским меркам немаленький город. Я там жил. Два Лидла, исторический центр длиной метров 500. Старинная крепость на горе. Железнодорожная станция (! ) в Словении ж/д транспорт не развит, а здесь ж/д. Рядом термальные источники?

Есть город Йошкар-ола?

Город Buchenberg в Германии?

Город Белоруси на букву а?

Израиль – небольшая страна. Здесь живет чуть меньше девяти млн. Триста тысяч ч. Однако из-за быстрого роста рождаемости, а также постоянного притока населения, страны постоянно растет, а соответственно растет размер и количество городов. Называться городом в Израиле может населенный пункт, численность граждан, которого превышает 20 тыс. Человек.

На каком автобусе с полетехничного коледжа можно добратся до билева?

Города России на букву Д?

почему минск столица?

C 1991 года Минск является столицей государства — Республики Беларусь. Статус города Минска определяется законодательством и Уставом. 5 сентября 1991 года городской Совет народных депутатов утвердил исторический герб города; у города также имеются флаг и гимн. Сегодня в столице более 600 улиц и проспектов. В 1991 году в Минске разместилась штаб-квартира СНГ.

Город на ы?

В Монголии есть город на букву Ы?

На чем быстрее доехать с Нижнекамска до Москвы?