Страны и столицы мира
ООН ЕС СНГ GB FR US NL NZ DK AU
⬤ Африка ⬤ Азия ⬤ Европа ⬤ Северная Америка ⬤ Океания ⬤ Южная Америка ⬤ Австралия
Северное Южное Восточное Западное полушарие
Найдена 241 страна.
А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я
А — 17 на букву А | Столица | Ш | Д | ||||||
Австралия, Австралийский Союз, Содружество | AU | Канберра | Ав | ||||||
Австрия, Австрийская Республика | AT | Вена | Ев | ||||||
Азербайджан, Азербайджанская Республика | AZ | Баку | Аз | ||||||
Акротири и Декелия | XB | Эпископи | Аз | ||||||
Албания, Республика | AL | Тирана | Ев | ||||||
Алжир, Алжирская Народная Демократическая Республика, АНДР | DZ | Алжир | Аф | ||||||
Американские Виргинские Острова, Соединённых Штатов | VI | Шарлотта-Амалия | сА | ||||||
Американское Самоа, Восточное | AS | Паго-Паго | Ок | ||||||
Ангилья | AI | Валли | сА | ||||||
Ангола, Республика | AO | Луанда | Аф | ||||||
Андорра, Княжество | AD | Андорра-ла-Велья | Ев | ||||||
Антигуа и Барбуда | AG | Сент-Джонс | сА | ||||||
Арабские Эмираты, Объединённые, ОАЭ | AE | Абу-Даби | Аз | ||||||
Аргентина, Аргентинская Республика | AR | Буэнос-Айрес | юА | ||||||
Армения, Республика | AM | Ереван | Аз | ||||||
Аруба | AW | Ораньестад | сА | ||||||
Афганистан, Исламская Республика | AF | Кабул | Аз | ||||||
Б — 20 на букву Б | |||||||||
Багамские Острова, Содружество | BS | Нассау | сА | ||||||
Бангладеш, Народная Республика | BD | Дакка | Аз | ||||||
Барбадос | BB | Бриджтаун | сА | ||||||
Бахрейн, Королевство | BH | Манама | Аз | ||||||
Белиз | BZ | Бельмопан | сА | ||||||
Белоруссия, Беларусь, Республика, РБ | BY | Минск | Ев | ||||||
Бельгия, Королевство | BE | Брюссель | Ев | ||||||
Бенин, Республика | BJ | Порто-Ново | Аф | ||||||
Бермудские Острова | BM | Гамильтон | сА | ||||||
Болгария, Республика | BG | София | Ев | ||||||
Боливия, Многонациональное Государство | BO | Сукре | юА | ||||||
Босния и Герцеговина, БиГ | BA | Сараево | Ев | ||||||
Ботсвана, Республика | BW | Габороне | Аф | ||||||
Бразилия, Федеративная Республика | BR | Бразилиа | юА | ||||||
Британская Территория, Индийский Океан | IO | Диего-Гарсия | Аз | ||||||
Британские Виргинские Острова | VG | Родтаун | сА | ||||||
Бруней, Даруссалам, Государство | BN | Бандар-Сери-Бегаван | Аз | ||||||
Буркина-Фасо, Верхняя Вольта, Республика | BF | Уагадугу | Аф | ||||||
Бурунди, Республика | BI | Гитега | Аф | ||||||
Бутан, Друк-Юл, Королевство | BT | Тхимпху | Аз | ||||||
В — 7 на букву В | |||||||||
Вануату, Республика | VU | Порт-Вила | Ок | ||||||
Ватикан, Государство-город | VA | Ватикан | Ев | ||||||
Великобритания, Северная Ирландия, Соединённое Королевство | GB | Лондон | Ев | ||||||
Венгрия | HU | Будапешт | Ев | ||||||
Венесуэла, Боливарианская Республика | VE | Каракас | юА | ||||||
Восточный Тимор, Тимор-Лешти, Демократическая Республика | TL | Дили | Аз | ||||||
Вьетнам, Социалистическая Республика, СРВ | VN | Ханой | Аз | ||||||
Г — 19 на букву Г | |||||||||
Габон, Габонская Республика | GA | Либревиль | Аф | ||||||
Гаити, Республика | HT | Порт-о-Пренс | сА | ||||||
Гайана, Британская Гвиана, Кооперативная Республика | GY | Джорджтаун | юА | ||||||
Гамбия, Республика | GM | Банжул | Аф | ||||||
Гана, Республика | GH | Аккра | Аф | ||||||
Гваделупа | GP | Бас-Тер | сА | ||||||
Гватемала, Республика | GT | Гватемала | сА | ||||||
Гвинея, Гвинейская Республика | GN | Конакри | Аф | ||||||
Гвинея-Бисау, Республика | GW | Бисау | Аф | ||||||
Германия, Федеративная Республика, ФРГ | DE | Берлин | Ев | ||||||
Гернси | GG | Сент-Питер-Порт | Ев | ||||||
Гибралтар | GI | Гибралтар | Ев | ||||||
Гондурас, Республика | HN | Тегусигальпа | сА | ||||||
Гонконг, Сянган, Специальный Административный Район | HK | Аз | |||||||
Гренада | GD | Сент-Джорджес | сА | ||||||
Гренландия | GL | Нуук | сА | ||||||
Греция, Греческая Республика | GR | Афины | Ев | ||||||
Грузия | GE | Тбилиси | Аз | ||||||
Гуам | GU | Хагатна | Ок | ||||||
Д — 6 на букву Д | |||||||||
Дания, Королевство | DK | Копенгаген | Ев | ||||||
Демократическое Конго, Республика | CD | Киншаса | Аф | ||||||
Джерси | JE | Сент-Хелиер | Ев | ||||||
Джибути, Республика | DJ | Джибути | Аф | ||||||
Доминика, Содружество | DM | Розо | сА | ||||||
Доминикана, Доминиканская Республика | DO | Санто-Доминго | сА | ||||||
Е — 1 на букву Е | |||||||||
Египет, Арабская Республика | EG | Каир | Аз Аф | ||||||
З — 3 на букву З | |||||||||
Замбия, Республика | ZM | Лусака | Аф | ||||||
Западная Сахара, Вади-Захаб, Сегиет-эль-Хамра, Испанская, Сахарская Арабская Демократическая Республика, САДР | EH | Аюн | Аф | ||||||
Зимбабве, Южная Родезия, Республика | ZW | Хараре | Аф | ||||||
И — 10 на букву И | |||||||||
Израиль, Государство | IL | Иерусалим | Аз | ||||||
Индия, Республика | IN | Нью-Дели | Аз | ||||||
Индонезия, Республика | ID | Джакарта | Аз | ||||||
Иордания, Иорданское Хашимитское Королевство | JO | Амман | Аз | ||||||
Ирак, Республика | IQ | Багдад | Аз | ||||||
Иран, Персия, Исламская Республика | IR | Тегеран | Аз | ||||||
Ирландия | IE | Дублин | Ев | ||||||
Исландия, Республика | IS | Рейкьявик | Ев | ||||||
Испания, Королевство | ES | Мадрид | Аф Ев | ||||||
Италия, Итальянская Республика | IT | Рим | Ев | ||||||
Й — 1 на букву Й | |||||||||
Йемен, Йеменская Республика | YE | Сана | Аз | ||||||
К — 21 на букву К | |||||||||
Кабо-Верде, Остров Зелёного Мыса, Республика | CV | Прая | Аф | ||||||
Казахстан, Республика, РК | KZ | Нур-Султан | Аз Ев | ||||||
Каймановы Острова, Кайман | KY | Джорджтаун | сА | ||||||
Камбоджа, Кампучия, Королевство | KH | Пномпень | Аз | ||||||
Камерун, Республика | CM | Яунде | Аф | ||||||
Канада | CA | Оттава | сА | ||||||
Карибские Нидерланды, Бонайре, Синт-Эстатиус, Саба | BQ | Кралендейк | сА | ||||||
Катар, Государство | QA | Доха | Аз | ||||||
Кения, Республика | KE | Найроби | Аф | ||||||
Кипр, Республика | CY | Никосия | Аз | ||||||
Киргизия, Киргизская Республика | KG | Бишкек | Аз | ||||||
Кирибати, Республика | KI | Южная Тарава | Ок | ||||||
Китай, Китайская Народная Республика, КНР | CN | Пекин | Аз | ||||||
Колумбия, Республика | CO | Богота | юА | ||||||
Коморы, Коморские Острова, Государство, Федеративная Исламская Республика, Союз | KM | Морони | Аф | ||||||
Конго, Народная Республика | CG | Браззавиль | Аф | ||||||
Коста-Рика, Республика | CR | Сан-Хосе | сА | ||||||
Кот-д’Ивуар, Республика | CI | Ямусукро | Аф | ||||||
Куба, Остров Свободы, Республика | CU | Гавана | сА | ||||||
Кувейт, Государство | KW | Кувейт | Аз | ||||||
Кюрасао | CW | Виллемстад | сА | ||||||
Л — 9 на букву Л | |||||||||
Лаос, Лаосская Народно-Демократическая Республика | LA | Вьентьян | Аз | ||||||
Латвия, Латвийская Республика | LV | Рига | Ев | ||||||
Лесото, Королевство | LS | Масеру | Аф | ||||||
Либерия, Республика | LR | Монровия | Аф | ||||||
Ливан, Ливанская Республика | LB | Бейрут | Аз | ||||||
Ливия, Государство | LY | Триполи | Аф | ||||||
Литва, Литовская Республика | LT | Вильнюс | Ев | ||||||
Лихтенштейн, Княжество | LI | Вадуц | Ев | ||||||
Люксембург, Великое Герцогство | LU | Люксембург | Ев | ||||||
М — 21 на букву М | |||||||||
Маврикий, Республика | MU | Порт-Луи | Аф | ||||||
Мавритания, Исламская Республика | MR | Нуакшот | Аф | ||||||
Мадагаскар, Республика | MG | Антананариву | Аф | ||||||
Майотта | YT | Мамудзу | Аф | ||||||
Макао | MO | Аз | |||||||
Малави, Республика | MW | Лилонгве | Аф | ||||||
Малайзия | MY | Куала-Лумпур | Аз | ||||||
Мали, Республика | ML | Бамако | Аф | ||||||
Мальдивы, Мальдивская Республика | MV | Мале | Аз | ||||||
Мальта, Республика | MT | Валлетта | Ев | ||||||
Марокко, Королевство | MA | Рабат | Аф | ||||||
Мартиника | MQ | Фор-де-Франс | сА | ||||||
Маршалловы Острова, Республика | MH | Маджуро | Ок | ||||||
Мексика, Мексиканские Соединённые Штаты | MX | Мехико | сА | ||||||
Микронезия, Федеративные Штаты | FM | Паликир | Ок | ||||||
Мозамбик, Республика | MZ | Мапуто | Аф | ||||||
Молдавия, Молдова, Республика | MD | Кишинёв | Ев | ||||||
Монако, Княжество | MC | Монако | Ев | ||||||
Монголия | MN | Улан-Батор | Аз | ||||||
Монтсеррат | MS | Плимут | сА | ||||||
Мьянма, Бирма, Республика, Союз | MM | Нейпьидо | Аз | ||||||
Н — 11 на букву Н | |||||||||
Намибия, Юго-Западная Африка, Республика | NA | Виндхук | Аф | ||||||
Науру, Республика | NR | Ярен | Ок | ||||||
Непал, Федеративная Демократическая Республика | NP | Катманду | Аз | ||||||
Нигер, Республика | NE | Ниамей | Аф | ||||||
Нигерия, Федеративная Республика | NG | Абуджа | Аф | ||||||
Нидерланды | NL | Амстердам | Ев | ||||||
Никарагуа, Республика | NI | Манагуа | сА | ||||||
Ниуэ, Савидж | NU | Алофи | Ок | ||||||
Новая Зеландия | NZ | Веллингтон | Ок | ||||||
Новая Каледония | NC | Нумеа | Ок | ||||||
Норвегия, Королевство | NO | Осло | Ев | ||||||
О — 6 на букву О | |||||||||
Оман, Султанат | OM | Маскат | Аз | ||||||
Остров Мэн | IM | Дуглас | Ев | ||||||
Остров Норфолк | NF | Кингстон | Ок | ||||||
Остров Святой Елены, Вознесения, Тристан-да-Кунья | SH | Джеймстаун | Аф | ||||||
Острова Кука | CK | Аваруа | Ок | ||||||
Острова Питкэрн | PN | Адамстаун | Ок | ||||||
П — 10 на букву П | |||||||||
Пакистан, Исламская Республика | PK | Исламабад | Аз | ||||||
Палау, Республика | PW | Нгерулмуд | Ок | ||||||
Палестина, Государство | PS | Рамалла | Аз | ||||||
Панама, Республика | PA | Панама | сА юА | ||||||
Папуа Новая Гвинея, Независимое Государство | PG | Порт-Морсби | Ок | ||||||
Парагвай, Республика | PY | Асунсьон | юА | ||||||
Перу, Республика | PE | Лима | юА | ||||||
Польша, Республика | PL | Варшава | Ев | ||||||
Португалия, Португальская Республика | PT | Лиссабон | Ев | ||||||
Пуэрто-Рико, Содружество, Свободно Ассоциированное Государство | PR | Сан-Хуан | сА | ||||||
Р — 4 на букву Р | |||||||||
Реюньон | RE | Сен-Дени | Аф | ||||||
Россия, Российская Федерация, РФ | RU | Москва | Аз Ев | ||||||
Руанда, Руандийская Республика | RW | Кигали | Аф | ||||||
Румыния | RO | Бухарест | Ев | ||||||
С — 28 на букву С | |||||||||
Сальвадор, Республика | SV | Сан-Сальвадор | сА | ||||||
Самоа, Германское, Западное, Независимое Государство | WS | Апиа | Ок | ||||||
Сан-Марино, Светлейшая Республика | SM | Сан-Марино | Ев | ||||||
Сан-Томе и Принсипи, Демократическая Республика | ST | Сан-Томе | Аф | ||||||
Саудовская Аравия, Королевство | SA | Рияд | Аз | ||||||
Северная Корея, Корейская Народно-Демократическая Республика, КНДР | KP | Пхеньян | Аз | ||||||
Северная Македония, Республика | MK | Скопье | Ев | ||||||
Северные Марианские Острова, Содружество, СМО | MP | Сайпан | Ок | ||||||
Сейшельские Острова, Республика | SC | Виктория | Аф | ||||||
Сен-Бартелеми, Сен-Бартс | BL | Гюставья | сА | ||||||
Сен-Мартен | MF | Мариго | сА | ||||||
Сен-Пьер и Микелон | PM | Сен-Пьер | сА | ||||||
Сенегал, Республика | SN | Дакар | Аф | ||||||
Сент-Винсент, Гренадины | VC | Кингстаун | сА | ||||||
Сент-Китс и Невис, Сент-Кристофер, Федерация | KN | Бастер | сА | ||||||
Сент-Люсия | LC | Кастри | сА | ||||||
Сербия, Республика | RS | Белград | Ев | ||||||
Сингапур, Республика | SG | Сингапур | Аз | ||||||
Синт-Мартен | SX | Филипсбург | сА | ||||||
Сирия, Сирийская Арабская Республика | SY | Дамаск | Аз | ||||||
Словакия, Словацкая Республика | SK | Братислава | Ев | ||||||
Словения, Республика | SI | Любляна | Ев | ||||||
Соединённые Штаты, Америка, США | US | Вашингтон | сА | ||||||
Соломоновы Острова | SB | Хониара | Ок | ||||||
Сомали, Федеративная Республика | SO | Могадишо | Аф | ||||||
Судан, Республика | SD | Хартум | Аф | ||||||
Суринам, Нидерландская Гвиана, Республика | SR | Парамарибо | юА | ||||||
Сьерра-Леоне, Республика | SL | Фритаун | Аф | ||||||
Т — 12 на букву Т | |||||||||
Таджикистан, Республика | TJ | Душанбе | Аз | ||||||
Таиланд, Сиам, Королевство | TH | Бангкок | Аз | ||||||
Танзания, Объединённая Республика | TZ | Додома | Аф | ||||||
Тёркс и Кайкос | TC | Кокбернтаун | сА | ||||||
Того, Тоголезская Республика | TG | Ломе | Аф | ||||||
Токелау | TK | Атафу | Ок | ||||||
Тонга, Королевство | TO | Нукуалофа | Ок | ||||||
Тринидад и Тобаго, Республика | TT | Порт-оф-Спейн | сА | ||||||
Тувалу, Острова Эллис | TV | Фунафути | Ок | ||||||
Тунис, Тунисская Республика | TN | Тунис | Аф | ||||||
Туркмения, Туркменистан | TM | Ашхабад | Аз | ||||||
Турция, Турецкая Республика | TR | Анкара | Аз Ев | ||||||
У — 5 на букву У | |||||||||
Уганда, Республика | UG | Кампала | Аф | ||||||
Узбекистан, Республика | UZ | Ташкент | Аз | ||||||
Украина | UA | Киев | Ев | ||||||
Уоллис и Футуна | WF | Мата-Уту | Ок | ||||||
Уругвай, Восточная Республика | UY | Монтевидео | юА | ||||||
Ф — 9 на букву Ф | |||||||||
Фарерские Острова | FO | Торсхавн | Ев | ||||||
Фиджи, Республика | FJ | Сува | Ок | ||||||
Филиппины, Республика | PH | Манила | Аз | ||||||
Финляндия, Финляндская Республика | FI | Хельсинки | Ев | ||||||
Фолклендские Острова | FK | Стэнли | юА | ||||||
Франция, Французская Республика | FR | Париж | Ев | ||||||
Французская Гвиана | GF | Кайенна | юА | ||||||
Французская Полинезия | PF | Папеэте | Ок | ||||||
Французские Южные Территории, Австральные и Антарктические Земли, ФЮАТ | TF | Порт-о-Франсе | Аф | ||||||
Х — 1 на букву Х | |||||||||
Хорватия, Республика | HR | Загреб | Ев | ||||||
Ц — 1 на букву Ц | |||||||||
Центральная Африка, Центральноафриканская Республика, ЦАР | CF | Банги | Аф | ||||||
Ч — 4 на букву Ч | |||||||||
Чад, Республика | TD | Нджамена | Аф | ||||||
Черногория | ME | Подгорица | Ев | ||||||
Чехия, Чешская Республика | CZ | Прага | Ев | ||||||
Чили, Республика | CL | Сантьяго | юА | ||||||
Ш — 3 на букву Ш | |||||||||
Швейцария, Швейцарская Конфедерация | CH | Берн | Ев | ||||||
Швеция, Королевство | SE | Стокгольм | Ев | ||||||
Шри-Ланка, Цейлон, Демократическая Социалистическая Республика | LK | Шри-Джаяварденепура-Котте | Аз | ||||||
Э — 6 на букву Э | |||||||||
Эквадор, Республика | EC | Кито | юА | ||||||
Экваториальная Гвинея, Республика | GQ | Малабо | Аф | ||||||
Эритрея, Государство | ER | Асмэра | Аф | ||||||
Эсватини, Свазиленд, Королевство | SZ | Мбабане | Аф | ||||||
Эстония, Эстонская Республика | EE | Таллин | Ев | ||||||
Эфиопия, Абиссиния, Федеративная Демократическая Республика | ET | Аддис-Абеба | Аф | ||||||
Ю — 4 на букву Ю | |||||||||
Южная Африка, Южно-Африканская Республика, ЮАР | ZA | Претория | Аф | ||||||
Южная Корея, Республика | KR | Сеул | Аз | ||||||
Южные Сандвичевы Острова, Георгия | GS | Кинг-Эдуард-Пойнт | юА | ||||||
Южный Судан, Республика | SS | Джуба | Аф | ||||||
Я — 2 на букву Я | |||||||||
Ямайка | JM | Кингстон | сА | ||||||
Япония, Государство | JP | Токио | Аз |
Нужной страны нет в списке — добавьте её, воспользовавшись этой формой.
Помимо постоянных наблюдателей и государств-членов ООН здесь так же представлены зависимые территории, такие как:
- заморские территории и коронные земли Великобритании;
- заморские регионы, сообщества и особые административно-территориальные образования с особым статусом Франции;
- внешние малые острова и заморские владения США;
- заморские территории и особые общины Нидерландов;
- зависимые и ассоциированные территории Новой Зеландии;
- территории Дании;
- внешние территории Австралии;
- территория с неопределённым и особым статусом;
Комментарии отзывы, вопросы и ответы


@fyzycyj, Российская Федерация

Есть вопрос.Сколько сейчас всего насчитывается государств в мире?
На данный момент в состав Организации Объединённых Наций входит 193 государства-члена и три государства-наблюдателя. Святой Престол (Ватикан) и Государство Палестина являются субъектами международного права и постоянными наблюдателями Генеральной Ассамблеи ООН, не являясь членами ООН.
Около десятка государственных образований фактически являются самостоятельными государствами, контролируя и осуществляя управление своими территориями, но либо не признаны другими государствами, либо признаны недостаточным их количеством (например, для вхождения в ООН образованию требуется признание 2/3 государств, входящих в организацию).

В мире 256 стран?!

Здравствуйте!
У вас есть вопрос или вам нужна помощь?
Спасибо, ваш вопрос принят.
Ответ на него появится на сайте в ближайшее время.
Скажите какая страна самая дорогая