Страны мира
Найдено 243 страны.
А — на букву «а» | Столица | Континенты | Организации | Ш | Д | Размер | Городов | Букв | ||||
Австралия Австралийский Союз, Содружество | AU | Канберра | Австралия | 978,4 | 791 | 9 | ||||||
Австрия Австрийская Республика | AT | Вена | Европа | 80,8 | 3 | 7 | ||||||
Азербайджан Азербайджанская Республика | AZ | Баку | Азия | 72,0 | 50 | 11 | ||||||
Албания Республика | AL | Тирана | Европа | 35,9 | 27 | 7 | ||||||
Алжир Алжирская Народная Демократическая Республика, АНДР | DZ | Алжир | Африка | 275,9 | 31 | 5 | ||||||
Ангола Республика | AO | Луанда | Африка | 185,9 | 18 | 6 | ||||||
Арабские Эмираты Объединённые, ОАЭ | AE | Абу-Даби | Азия | 61,9 | 9 | 15 | ||||||
Аргентина Аргентинская Республика | AR | Буэнос-Айрес | Южная Америка | 389,0 | 306 | 9 | ||||||
Армения Республика | AM | Ереван | Азия | 40,3 | 44 | 7 | ||||||
А » |
Б — на букву «б» | Столица | Континенты | Организации | Ш | Д | Размер | Городов | Букв | ||||
Багамские Острова Содружество | BS | Нассау | Северная Америка | 102,9 | 1 | 16 | ||||||
Бангладеш Народная Республика | BD | Дакка | Азия | 78,0 | 5 | 9 | ||||||
Белоруссия Беларусь, Республика, РБ | BY | Минск | Европа | 107,8 | 133 | 10 | ||||||
Бенин Республика | BJ | Порто-Ново | Африка | 71,1 | 5 | 5 | ||||||
Болгария Республика | BG | София | Европа | 70,6 | 51 | 8 | ||||||
Боливия Многонациональное Государство | BO | Сукре | Южная Америка | 179,9 | 19 | 7 | ||||||
Босния и Герцеговина БиГ | BA | Сараево | Европа | 47,5 | 5 | 18 | ||||||
Ботсвана Республика | BW | Габороне | Африка | 130,7 | 10 | 8 | ||||||
Бразилия Федеративная Республика | BR | Бразилиа | Южная Америка | 595,6 | 479 | 8 | ||||||
Б » |
В — на букву «в» | Столица | Континенты | Организации | Ш | Д | Размер | Городов | Букв | ||||
Вануату Республика | VU | Порт-Вила | Океания | 91,5 | 1 | 7 | ||||||
Ватикан Государство-город | VA | Ватикан | Европа | 146 | 1 | 7 | ||||||
Великобритания Северная Ирландия, Соединённое Королевство | GB | Лондон | Европа | 156,0 | 400 | 14 | ||||||
Венгрия | HU | Будапешт | Европа | 73,6 | 34 | 7 | ||||||
Венесуэла Боливарианская Республика | VE | Каракас | Южная Америка | 179,4 | 50 | 9 | ||||||
Восточный Тимор Тимор-Лешти, Демократическая Республика | TL | Дили | Азия | 1,4 | 4 | 14 | ||||||
Вьетнам Социалистическая Республика, СРВ | VN | Ханой | Азия | 169,5 | 32 | 7 | ||||||
В » |
Г — на букву «г» | Столица | Континенты | Организации | Ш | Д | Размер | Городов | Букв | ||||
Габон Габонская Республика | GA | Либревиль | Африка | 88,6 | 21 | 5 | ||||||
Гаити Республика | HT | Порт-о-Пренс | Северная Америка | 39,0 | 7 | 5 | ||||||
Гайана Британская Гвиана, Кооперативная Республика | GY | Джорджтаун | Южная Америка | 88,8 | 7 | 6 | ||||||
Гана Республика | GH | Аккра | Африка | 80,8 | 21 | 4 | ||||||
Гвинея Гвинейская Республика | GN | Конакри | Африка | 93,8 | 8 | 6 | ||||||
Германия Федеративная Республика, ФРГ | DE | Берлин | Европа | 121,2 | 9 | 8 | ||||||
Гондурас Республика | HN | Тегусигальпа | Северная Америка | 77,6 | 12 | 8 | ||||||
Гренландия | GL | Нуук | Северная Америка | 665,4 | 8 | 10 | ||||||
Греция Греческая Республика | GR | Афины | Европа | 126,0 | 30 | 6 | ||||||
Г » |
Д — на букву «д» | Столица | Континенты | Организации | Ш | Д | Размер | Городов | Букв | ||||
Дания Королевство | DK | Копенгаген | Европа | 82,6 | 33 | 5 | ||||||
Демократическое Конго Республика | CD | Киншаса | Африка | 269,7 | 37 | 20 | ||||||
Джерси | JE | Сент-Хелиер | Европа | 2,6 | 2 | 6 | ||||||
Джибути Республика | DJ | Джибути | Африка | 25,9 | 4 | 7 | ||||||
Доминика Содружество | DM | Розо | Северная Америка | 9,6 | 2 | 8 | ||||||
Доминикана Доминиканская Республика | DO | Санто-Доминго | Северная Америка | 46,7 | 24 | 10 | ||||||
Д » |
Е — на букву «е» | Столица | Континенты | Организации | Ш | Д | Размер | Городов | Букв | ||||
Египет Арабская Республика | EG | Каир | Азия Африка | 158,1 | 37 | 6 | ||||||
Е » |
З — на букву «з» | Столица | Континенты | Организации | Ш | Д | Размер | Городов | Букв | ||||
Замбия Республика | ZM | Лусака | Африка | 152,1 | 17 | 6 | ||||||
Западная Сахара Вади-Захаб, Сегиет-эль-Хамра, Испанская, Сахарская Арабская Демократическая Республика, САДР | EH | Аюн | Африка | 112,0 | 3 | 14 | ||||||
Зимбабве Южная Родезия, Республика | ZW | Хараре | Африка | 103,7 | 11 | 8 | ||||||
З » |
И — на букву «и» | Столица | Континенты | Организации | Ш | Д | Размер | Городов | Букв | ||||
Израиль Государство | IL | Иерусалим | Азия | 41,0 | 136 | 7 | ||||||
Индия Республика | IN | Нью-Дели | Азия | 422,2 | 253 | 5 | ||||||
Индонезия Республика | ID | Джакарта | Азия | 492,9 | 88 | 9 | ||||||
Иордания Иорданское Хашимитское Королевство | JO | Амман | Азия | 61,0 | 10 | 8 | ||||||
Ирак Республика | IQ | Багдад | Азия | 129,2 | 22 | 4 | ||||||
Иран Персия, Исламская Республика | IR | Тегеран | Азия | 243,8 | 99 | 4 | ||||||
Ирландия | IE | Дублин | Европа | 65,4 | 79 | 8 | ||||||
Исландия Республика | IS | Рейкьявик | Европа | 119,7 | 23 | 8 | ||||||
Испания Королевство | ES | Мадрид | Африка Европа | 281,9 | 6 | 7 | ||||||
И » |
Й — на букву «й» | Столица | Континенты | Организации | Ш | Д | Размер | Городов | Букв | ||||
Йемен Йеменская Республика | YE | Сана | Азия | 145,8 | 12 | 5 | ||||||
Й » |
К — на букву «к» | Столица | Континенты | Организации | Ш | Д | Размер | Городов | Букв | ||||
Казахстан Республика, РК | KZ | Астана | Азия Европа | 434,5 | 94 | 9 | ||||||
Камерун Республика | CM | Яунде | Африка | 138,5 | 43 | 7 | ||||||
Канада | CA | Оттава | Северная Америка | 978,7 | 632 | 6 | ||||||
Кения Республика | KE | Найроби | Африка | 124,5 | 25 | 5 | ||||||
Киргизия Киргизская Республика | KG | Бишкек | Азия | 117,4 | 65 | 8 | ||||||
Кирибати Республика | KI | Южная Тарава | Океания | 431,7 | 4 | 8 | ||||||
Китай Китайская Народная Республика, КНР | CN | Пекин | Азия | 708,3 | 383 | 5 | ||||||
Колумбия Республика | CO | Богота | Южная Америка | 230,5 | 80 | 8 | ||||||
Конго Народная Республика | CG | Браззавиль | Африка | 116,8 | 20 | 5 | ||||||
К » |
Л — на букву «л» | Столица | Континенты | Организации | Ш | Д | Размер | Городов | Букв | ||||
Лаос Лаосская Народно-Демократическая Республика | LA | Вьентьян | Азия | 114,7 | 12 | 4 | ||||||
Латвия Латвийская Республика | LV | Рига | Европа | 78,9 | 51 | 6 | ||||||
Лесото Королевство | LS | Масеру | Африка | 32,1 | 7 | 6 | ||||||
Либерия Республика | LR | Монровия | Африка | 61,5 | 37 | 7 | ||||||
Ливан Ливанская Республика | LB | Бейрут | Азия | 23,5 | 5 | 5 | ||||||
Ливия Государство | LY | Триполи | Африка | 210,9 | 11 | 5 | ||||||
Литва Литовская Республика | LT | Вильнюс | Европа | 65,5 | 71 | 5 | ||||||
Лихтенштейн Княжество | LI | Вадуц | Европа | 2,8 | 2 | 11 | ||||||
Люксембург Великое Герцогство | LU | Люксембург | Европа | 10,8 | 7 | 10 | ||||||
Л » |
М — на букву «м» | Столица | Континенты | Организации | Ш | Д | Размер | Городов | Букв | ||||
Маврикий Республика | MU | Порт-Луи | Африка | 128,1 | 7 | 8 | ||||||
Мавритания Исламская Республика | MR | Нуакшот | Африка | 175,5 | 19 | 10 | ||||||
Мадагаскар Республика | MG | Антананариву | Африка | 159,2 | 21 | 10 | ||||||
Малайзия | MY | Куала-Лумпур | Азия | 217,1 | 51 | 8 | ||||||
Мали Республика, Французский Судан | ML | Бамако | Африка | 221,8 | 90 | 4 | ||||||
Марокко Королевство | MA | Рабат | Африка | 149,2 | 24 | 7 | ||||||
Мексика Мексиканские Соединённые Штаты | MX | Мехико | Северная Америка | 369,9 | 366 | 7 | ||||||
Мозамбик Республика | MZ | Мапуто | Африка | 196,8 | 19 | 8 | ||||||
Монголия | MN | Улан-Батор | Азия | 338,7 | 27 | 8 | ||||||
М » |
Н — на букву «н» | Столица | Континенты | Организации | Ш | Д | Размер | Городов | Букв | ||||
Намибия Юго-Западная Африка, Республика | NA | Виндхук | Африка | 182,3 | 18 | 7 | ||||||
Непал Федеративная Демократическая Республика | NP | Катманду | Азия | 91,1 | 12 | 5 | ||||||
Нигер Республика | NE | Ниамей | Африка | 197,5 | 121 | 5 | ||||||
Нигерия Федеративная Республика | NG | Абуджа | Африка | 155,4 | 84 | 7 | ||||||
Нидерланды | NL | Амстердам | Европа | 49,6 | 74 | 10 | ||||||
Никарагуа Республика | NI | Манагуа | Северная Америка | 68,4 | 4 | 9 | ||||||
Ниуэ Савидж | NU | Алофи | Океания | 7,6 | 1 | 4 | ||||||
Новая Зеландия Аотеароа | NZ | Веллингтон | Океания | 299,4 | 34 | 13 | ||||||
Новая Каледония | NC | Нумеа | Океания | 145,9 | 3 | 14 | ||||||
Н » |
О — на букву «о» | Столица | Континенты | Организации | Ш | Д | Размер | Городов | Букв | ||||
Оман Султанат | OM | Маскат | Азия | 128,9 | 7 | 4 | ||||||
Остров Мэн | IM | Дуглас | Европа | 11,1 | 4 | 9 | ||||||
Остров Норфолк | NF | Кингстон | Океания | 6,7 | 1 | 13 | ||||||
Остров Рождества | CX | Флайинг-Фиш-Коув | 0 | 0 | 15 | |||||||
Остров Святой Елены Вознесения, Тристан-да-Кунья | SH | Джеймстаун | Африка | 338,9 | 2 | 17 | ||||||
Острова Кука | CK | Аваруа | Океания | 175,6 | 1 | 11 | ||||||
Острова Питкэрн | PN | Адамстаун | Океания | 394 | 1 | 14 | ||||||
О » |
П — на букву «п» | Столица | Континенты | Организации | Ш | Д | Размер | Городов | Букв | ||||
Пакистан Исламская Республика | PK | Исламабад | Азия | 197,7 | 167 | 8 | ||||||
Палау Республика | PW | Нгерулмуд | Океания | 46,6 | 2 | 5 | ||||||
Палестина Государство | PS | Рамалла | Азия | 19,8 | 36 | 9 | ||||||
Панама Республика | PA | Панама | Северная Америка Южная Америка | 64,9 | 16 | 6 | ||||||
Папуа Новая Гвинея Независимое Государство | PG | Порт-Морсби | Океания | 186,8 | 35 | 16 | ||||||
Парагвай Республика | PY | Асунсьон | Южная Америка | 118,1 | 9 | 8 | ||||||
Перу Республика | PE | Лима | Южная Америка | 225,0 | 41 | 4 | ||||||
Польша Республика | PL | Варшава | Европа | 116,8 | 40 | 6 | ||||||
Португалия Португальская Республика | PT | Лиссабон | Европа | 280,3 | 60 | 10 | ||||||
П » |
Р — на букву «р» | Столица | Континенты | Организации | Ш | Д | Размер | Городов | Букв | ||||
Реюньон | RE | Сен-Дени | Африка | 135,3 | 5 | 7 | ||||||
Россия Российская Федерация, РФ | RU | Москва | Азия Европа | 1,8 | 1 130 | 6 | ||||||
Руанда Руандийская Республика | RW | Кигали | Африка | 27,1 | 5 | 6 | ||||||
Румыния | RO | Бухарест | Европа | 107,3 | 123 | 7 | ||||||
Р » |
С — на букву «с» | Столица | Континенты | Организации | Ш | Д | Размер | Городов | Букв | ||||
Саудовская Аравия Королевство | SA | Рияд | Азия | 266,1 | 18 | 16 | ||||||
Северная Корея Корейская Народно-Демократическая Республика, КНДР | KP | Пхеньян | Азия | 86,4 | 7 | 13 | ||||||
Северные Марианские Острова Содружество, СМО | MP | Сайпан | Океания | 65,5 | 1 | 25 | ||||||
Сейшельские Острова Республика | SC | Виктория | Африка | 116,6 | 1 | 18 | ||||||
Сенегал Республика | SN | Дакар | Африка | 77,8 | 51 | 7 | ||||||
Сирия Сирийская Арабская Республика | SY | Дамаск | Азия | 84,7 | 19 | 5 | ||||||
Соединённые Штаты Америка, США | US | Вашингтон | Северная Америка | 1,4 | 2 202 | 16 | ||||||
Соломоновы Острова | SB | Хониара | Океания | 151,4 | 4 | 17 | ||||||
Сомали Федеративная Республика | SO | Могадишо | Африка | 175,3 | 8 | 6 | ||||||
С » |
Т — на букву «т» | Столица | Континенты | Организации | Ш | Д | Размер | Городов | Букв | ||||
Таджикистан Республика | TJ | Душанбе | Азия | 89,0 | 23 | 11 | ||||||
Таиланд Сиам, Королевство | TH | Бангкок | Азия | 170,2 | 35 | 7 | ||||||
Танзания Объединённая Республика | TZ | Додома | Африка | 155,5 | 18 | 8 | ||||||
Тёркс и Кайкос | TC | Кокбернтаун | Северная Америка | 19,1 | 1 | 12 | ||||||
Того Тоголезская Республика | TG | Ломе | Африка | 55,9 | 3 | 4 | ||||||
Токелау | TK | Атафу | Океания | 21,3 | 1 | 7 | ||||||
Тринидад и Тобаго Республика | TT | Порт-оф-Спейн | Северная Америка | 23,8 | 4 | 15 | ||||||
Тунис Тунисская Республика | TN | Тунис | Африка | 85,7 | 15 | 5 | ||||||
Туркмения Туркменистан | TM | Ашхабад | Азия | 162,2 | 41 | 9 | ||||||
Т » |
У — на букву «у» | Столица | Континенты | Организации | Ш | Д | Размер | Городов | Букв | ||||
Уганда Республика | UG | Кампала | Африка | 78,9 | 9 | 6 | ||||||
Узбекистан Республика | UZ | Ташкент | Азия | 191,1 | 114 | 10 | ||||||
Украина | UA | Киев | Европа | 194,8 | 357 | 7 | ||||||
Уоллис и Футуна | WF | Мата-Уту | Океания | 29,1 | 1 | 13 | ||||||
Уругвай Восточная Республика | UY | Монтевидео | Южная Америка | 74,3 | 32 | 7 | ||||||
У » |
Ф — на букву «ф» | Столица | Континенты | Организации | Ш | Д | Размер | Городов | Букв | ||||
Фарерские Острова | FO | Торсхавн | Европа | 18,2 | 1 | 16 | ||||||
Фиджи Республика | FJ | Сува | Океания | 1,6 | 8 | 5 | ||||||
Филиппины Республика | PH | Манила | Азия | 196,0 | 82 | 9 | ||||||
Финляндия Финляндская Республика | FI | Хельсинки | Европа | 163,9 | 8 | 9 | ||||||
Фолклендские Острова | FK | Стэнли | Южная Америка | 45,2 | 3 | 19 | ||||||
Франция Французская Республика | FR | Париж | Европа | 180,7 | 249 | 7 | ||||||
Французская Гвиана | GF | Кайенна | Южная Америка | 47,7 | 4 | 17 | ||||||
Французская Полинезия | PF | Папеэте | Океания | 285,2 | 1 | 20 | ||||||
Французские Южные Территории Австральные и Антарктические Земли, ФЮАТ | TF | Порт-о-Франсе | Африка | 307,6 | 1 | 26 | ||||||
Ф » |
Х — на букву «х» | Столица | Континенты | Организации | Ш | Д | Размер | Городов | Букв | ||||
Хорватия Республика | HR | Загреб | Европа | 75,3 | 26 | 8 | ||||||
Х » |
Ц — на букву «ц» | Столица | Континенты | Организации | Ш | Д | Размер | Городов | Букв | ||||
Центральная Африка Центральноафриканская Республика, ЦАР | CF | Банги | Африка | 157,2 | 19 | 17 | ||||||
Ц » |
Ч — на букву «ч» | Столица | Континенты | Организации | Ш | Д | Размер | Городов | Букв | ||||
Чад Республика | TD | Нджамена | Африка | 191,5 | 13 | 3 | ||||||
Черногория | ME | Подгорица | Европа | 27,2 | 10 | 10 | ||||||
Чехия Чешская Республика | CZ | Прага | Европа | 72,2 | 55 | 5 | ||||||
Чили Республика | CL | Сантьяго | Южная Америка | 581,2 | 85 | 4 | ||||||
Ч » |
Ш — на букву «ш» | Столица | Континенты | Организации | Ш | Д | Размер | Городов | Букв | ||||
Швейцария Швейцарская Конфедерация | CH | Берн | Европа | 49,5 | 1 | 9 | ||||||
Швеция Королевство | SE | Стокгольм | Европа | 192,8 | 83 | 6 | ||||||
Шри-Ланка Цейлон, Демократическая Социалистическая Республика | LK | Шри-Джаяварденепура-Котте | Азия | 50,0 | 9 | 8 | ||||||
Ш » |
Э — на букву «э» | Столица | Континенты | Организации | Ш | Д | Размер | Городов | Букв | ||||
Эквадор Республика | EC | Кито | Южная Америка | 182,8 | 26 | 7 | ||||||
Экваториальная Гвинея Республика | GQ | Малабо | Африка | 78,8 | 1 | 20 | ||||||
Эритрея Государство | ER | Асмэра | Африка | 89,5 | 5 | 7 | ||||||
Эсватини Свазиленд, Королевство | SZ | Мбабане | Африка | 20,9 | 3 | 8 | ||||||
Эстония Эстонская Республика | EE | Таллин | Европа | 71,1 | 13 | 7 | ||||||
Эфиопия Абиссиния, Федеративная Демократическая Республика | ET | Аддис-Абеба | Африка | 189,1 | 17 | 7 | ||||||
Э » |
Ю — на букву «ю» | Столица | Континенты | Организации | Ш | Д | Размер | Городов | Букв | ||||
Южная Африка Южно-Африканская Республика, ЮАР | ZA | Претория | Африка | 332,3 | 81 | 11 | ||||||
Южная Корея Республика | KR | Сеул | Азия | 95,5 | 36 | 10 | ||||||
Южные Сандвичевы Острова Георгия | GS | Кинг-Эдуард-Пойнт | Южная Америка | 23,9 | 2 | 22 | ||||||
Южный Судан Республика | SS | Джуба | Африка | 2,6 | 5 | 10 | ||||||
Ю » |
Я — на букву «я» | Столица | Континенты | Организации | Ш | Д | Размер | Городов | Букв | ||||
Ямайка | JM | Кингстон | Северная Америка | 28,0 | 9 | 6 | ||||||
Япония Государство | JP | Токио | Азия | 344,7 | 124 | 6 | ||||||
Я » |
Нужной страны нет в списке — добавьте её, воспользовавшись этой формой.
Помимо постоянных наблюдателей и государств-членов ООН и НАТО здесь так же представлены зависимые территории, такие как:
- заморские территории и коронные земли Великобритании;
- заморские регионы, сообщества и особые административно-территориальные образования с особым статусом Франции;
- внешние малые острова и заморские владения США;
- заморские территории и особые общины Нидерландов;
- зависимые и ассоциированные территории Новой Зеландии;
- территории Дании;
- внешние территории Австралии;
- территория с неопределённым и особым статусом;

Комментарии отзывы, вопросы и ответы


Есть вопрос. Сколько сейчас всего насчитывается государств в мире?

На данный момент в состав Организации Объединённых Наций входит 193 государства-члена и три государства-наблюдателя. Святой Престол (Ватикан) и Государство Палестина являются субъектами международного права и постоянными наблюдателями Генеральной Ассамблеи ООН, не являясь членами ООН.
Около десятка государственных образований фактически являются самостоятельными государствами, контролируя и осуществляя управление своими территориями, но либо не признаны другими государствами, либо признаны недостаточным их количеством (например, для вхождения в ООН образованию требуется признание 2/3 государств, входящих в организацию).

А где Россия? Испания и Великобритания есть, а России нет?

Столица страны которая называется Чечня?

Что означает слово Чувак?

Какая столица у Кирибати?

Как называется 5 океан? Он существует?

А что стран и столиц только 194? Просто мне говорили что их 205?

На данный момент в состав Организации Объединённых Наций входят 193 государства-члена и 2 государства-наблюдателя. Святой Престол (Ватикан) и Государство Палестина являются субъектами международного права и постоянными наблюдателями Генеральной Ассамблеи ООН, не являясь членами ООН.
Около десятка государственных образований фактически являются самостоятельными государствами, контролируя и осуществляя управление своими территориями, но либо не признаны другими государствами, либо признаны недостаточным их количеством (например, для вхождения в ООН образованию требуется признание 2/3 государств, входящих в организацию).
Во многих частях света существуют регионы, население которых борется за признание их самостоятельной государственности.

Скажите какая страна самая дорогая?