Страны¹ независимые
Найдено 199 стран¹, показано с 1 по 48.
| Столица | Континенты | Организации | Ш | Д | Размер | Кол-во городов | ||||||
| Австралия Австралийский Союз, Содружество | AU | Канберра | Австралия | 978,3К | 1 354 | |||||||
| Австрия Австрийская Республика | AT | Вена | Европа | 80,7К | 4 | |||||||
| Азербайджан Азербайджанская Республика | AZ | Баку | Азия | 71,9К | 72 | |||||||
| Албания Республика | AL | Тирана | Европа | 35,8К | 63 | |||||||
| Алжир Алжирская Народная Демократическая Республика, АНДР | DZ | Алжир | Африка | 275,8К | 53 | |||||||
| Ангола Республика | AO | Луанда | Африка | 185,9К | 26 | |||||||
| Андорра Княжество | AD | Андорра-ла-Велья | Европа | 4,3К | 8 | |||||||
| Антигуа и Барбуда | AG | Сент-Джонс | Северная Америка | 13,7К | 3 | |||||||
| Арабские Эмираты Объединённые, ОАЭ | AE | Абу-Даби | Азия | 61,8К | 26 | |||||||
| Аргентина Аргентинская Республика | AR | Буэнос-Айрес | Южная Америка | 389,0К | 539 | |||||||
| Армения Республика | AM | Ереван | Азия | 40,2К | 50 | |||||||
| Афганистан Исламская Республика | AF | Кабул | Азия | 170,4К | 32 | |||||||
| Багамские Острова Содружество | BS | Нассау | Северная Америка | 102,8К | 11 | |||||||
| Бангладеш Народная Республика | BD | Дакка | Азия | 78,0К | 8 | |||||||
| Барбадос | BB | Бриджтаун | Северная Америка | 8,7К | 1 | |||||||
| Бахрейн Королевство | BH | Манама | Азия | 10,4К | 5 | |||||||
| Белиз | BZ | Бельмопан | Северная Америка | 1,1К | 12 | |||||||
| Белоруссия Беларусь, Республика, РБ | BY | Минск | Европа | 107,8К | 140 | |||||||
| Бельгия Королевство | BE | Брюссель | Европа | 44,4К | 153 | |||||||
| Бенин Республика | BJ | Порто-Ново | Африка | 71,0К | 9 | |||||||
| Болгария Республика | BG | София | Европа | 70,6К | 100 | |||||||
| Боливия Многонациональное Государство | BO | Сукре | Южная Америка | 179,8К | 31 | |||||||
| Босния и Герцеговина БиГ | BA | Сараево | Европа | 47,4К | 28 | |||||||
| Ботсвана Республика | BW | Габороне | Африка | 130,7К | 18 | |||||||
| Бразилия Федеративная Республика | BR | Бразилиа | Южная Америка | 595,6К | 886 | |||||||
| Бруней Даруссалам, Государство | BN | Бандар-Сери-Бегаван | Азия | 3,6К | 3 | |||||||
| Буркина-Фасо Верхняя Вольта, Республика | BF | Уагадугу | Африка | 97,5К | 52 | |||||||
| Бурунди Республика | BI | Гитега | Африка | 28,4К | 3 | |||||||
| Бутан Друк-Юл, Королевство | BT | Тхимпху | Азия | 37,3К | 3 | |||||||
| Вануату Республика | VU | Порт-Вила | Океания | 91,5К | 1 | |||||||
| Ватикан Государство-город | VA | Ватикан | Европа | 146 | 1 | |||||||
| Великобритания Северная Ирландия, Соединённое Королевство | GB | Лондон | Европа | 155,9К | 911 | |||||||
| Венгрия | HU | Будапешт | Европа | 73,5К | 120 | |||||||
| Венесуэла Боливарианская Республика | VE | Каракас | Южная Америка | 179,4К | 65 | |||||||
| Восточный Тимор Тимор-Лешти, Демократическая Республика | TL | Дили | Азия | 1,4К | 6 | |||||||
| Вьетнам Социалистическая Республика, СРВ | VN | Ханой | Азия | 169,4К | 74 | |||||||
| Габон Габонская Республика | GA | Либревиль | Африка | 88,5К | 23 | |||||||
| Гаити Республика | HT | Порт-о-Пренс | Северная Америка | 38,9К | 8 | |||||||
| Гайана Британская Гвиана, Кооперативная Республика | GY | Джорджтаун | Южная Америка | 88,8К | 8 | |||||||
| Гамбия Республика | GM | Банжул | Африка | 32,9К | 9 | |||||||
| Гана Республика | GH | Аккра | Африка | 80,7К | 58 | |||||||
| Гватемала Республика | GT | Гватемала | Северная Америка | 3,5К | 21 | |||||||
| Гвинея Гвинейская Республика | GN | Конакри | Африка | 93,7К | 11 | |||||||
| Гвинея-Бисау Республика | GW | Бисау | Африка | 2,5К | 2 | |||||||
| Германия Федеративная Республика, ФРГ | DE | Берлин | Европа | 121,1К | 20 | |||||||
| Гондурас Республика | HN | Тегусигальпа | Северная Америка | 77,5К | 18 | |||||||
| Гонконг Сянган, Специальный Административный Район | HK | Азия | 7,5К | 2 | ||||||||
| Гренада | GD | Сент-Джорджес | Северная Америка | 130 | 1 | |||||||

¹ Все виды государств: внешние, заморские и зависимые территории; административные районы; коронные земли; заморские сообщества; заморские департаменты; заморские особые административно-территориальные и государственные образования.
Комментарии отзывы, вопросы и ответы


@fyzycyj, если по богатству в земле то Россия, а если по доходам людей то это арабские эмираты?

Есть вопрос. Сколько сейчас всего насчитывается государств в мире?
Георгий ДзеновНа данный момент в состав Организации Объединённых Наций входит 193 государства-члена и три государства-наблюдателя. Святой Престол (Ватикан) и Государство Палестина являются субъектами международного права и постоянными наблюдателями Генеральной Ассамблеи ООН, не являясь членами ООН.
Около десятка государственных образований фактически являются самостоятельными государствами, контролируя и осуществляя управление своими территориями, но либо не признаны другими государствами, либо признаны недостаточным их количеством (например, для вхождения в ООН образованию требуется признание 2/3 государств, входящих в организацию).

Как называется 5 океан? Он существует?
Георгий ДзеновЮжный океан — наименование совокупности южных частей Тихого, Атлантического и Индийского океанов, окружающих Антарктиду и нередко выделяемых как пятый океан, не имеющий, однако, чётко очерченной островами и континентами северной границы.

Нужна возможность скачать список стран? В каком формате?

Где находятся не признанные государства (страны)?

Уважаемые создатели просьба: добавьте територии Португалии, хотя бы Азорские острова. Константин.

Клëво я смотрю те страны которые не знаю можно поставить лайк?

Копируют друг у друга) и даже не проверяют, что в списке не все страны на букву Ш например.

Лайк
Скажите какая страна самая дорогая?