Страны¹ южного полушария
Найдено 58 стран¹, показано с 1 по 48.
Столица | Континенты | Организации | Ш | Д | Размер | Городов | ||||||
Австралия Австралийский Союз, Содружество | AU | Канберра | Австралия | 978,4 | 797 | |||||||
Американское Самоа Восточное | AS | Паго-Паго | Океания | 18,6 | 1 | |||||||
Ангола Республика | AO | Луанда | Африка | 185,9 | 18 | |||||||
Аргентина Аргентинская Республика | AR | Буэнос-Айрес | Южная Америка | 389,0 | 312 | |||||||
Боливия Многонациональное Государство | BO | Сукре | Южная Америка | 179,9 | 19 | |||||||
Ботсвана Республика | BW | Габороне | Африка | 130,7 | 10 | |||||||
Бразилия Федеративная Республика | BR | Бразилиа | Южная Америка | 595,6 | 481 | |||||||
Британская Территория Индийский Океан | IO | Диего-Гарсия | Азия | 30,6 | 2 | |||||||
Бурунди Республика | BI | Гитега | Африка | 28,4 | 2 | |||||||
Вануату Республика | VU | Порт-Вила | Океания | 91,5 | 1 | |||||||
Восточный Тимор Тимор-Лешти, Демократическая Республика | TL | Дили | Азия | 1,4 | 4 | |||||||
Демократическое Конго Республика | CD | Киншаса | Африка | 269,7 | 39 | |||||||
Замбия Республика | ZM | Лусака | Африка | 152,1 | 17 | |||||||
Зимбабве Южная Родезия, Республика | ZW | Хараре | Африка | 103,7 | 11 | |||||||
Индонезия Республика | ID | Джакарта | Азия | 492,9 | 89 | |||||||
Кения Республика | KE | Найроби | Африка | 124,5 | 26 | |||||||
Кокосовые острова Килинг | CC | Уэст-Айленд | 0 | 1 | ||||||||
Коморы Коморские Острова, Государство, Федеративная Исламская Республика, Союз | KM | Морони | Африка | 22,0 | 3 | |||||||
Конго Народная Республика | CG | Браззавиль | Африка | 116,8 | 20 | |||||||
Лесото Королевство | LS | Масеру | Африка | 32,1 | 7 | |||||||
Маврикий Республика | MU | Порт-Луи | Африка | 128,1 | 7 | |||||||
Мадагаскар Республика | MG | Антананариву | Африка | 159,2 | 21 | |||||||
Майотта | YT | Мамудзу | Африка | 9,3 | 2 | |||||||
Малави Республика | MW | Лилонгве | Африка | 84,1 | 7 | |||||||
Мозамбик Республика | MZ | Мапуто | Африка | 196,8 | 19 | |||||||
Намибия Юго-Западная Африка, Республика | NA | Виндхук | Африка | 182,3 | 18 | |||||||
Науру Республика | NR | Ярен | Океания | 5,8 | 1 | |||||||
Ниуэ Савидж | NU | Алофи | Океания | 7,6 | 1 | |||||||
Новая Зеландия Аотеароа | NZ | Веллингтон | Океания | 299,4 | 35 | |||||||
Новая Каледония | NC | Нумеа | Океания | 145,9 | 3 | |||||||
Остров Норфолк | NF | Кингстон | Океания | 6,7 | 1 | |||||||
Остров Рождества | CX | Флайинг-Фиш-Коув | 0 | 0 | ||||||||
Остров Святой Елены Вознесения, Тристан-да-Кунья | SH | Джеймстаун | Африка | 338,9 | 3 | |||||||
Острова Кука | CK | Аваруа | Океания | 175,6 | 1 | |||||||
Острова Питкэрн | PN | Адамстаун | Океания | 394 | 1 | |||||||
Папуа Новая Гвинея Независимое Государство | PG | Порт-Морсби | Океания | 186,8 | 36 | |||||||
Парагвай Республика | PY | Асунсьон | Южная Америка | 118,1 | 10 | |||||||
Перу Республика | PE | Лима | Южная Америка | 225,0 | 43 | |||||||
Реюньон | RE | Сен-Дени | Африка | 135,3 | 5 | |||||||
Руанда Руандийская Республика | RW | Кигали | Африка | 27,1 | 6 | |||||||
Самоа Германское, Западное, Независимое Государство | WS | Апиа | Океания | 37,4 | 1 | |||||||
Сейшельские Острова Республика | SC | Виктория | Африка | 116,6 | 1 | |||||||
Соломоновы Острова | SB | Хониара | Океания | 151,4 | 4 | |||||||
Танзания Объединённая Республика | TZ | Додома | Африка | 155,5 | 18 | |||||||
Токелау | TK | Атафу | Океания | 21,3 | 1 | |||||||
Тонга Королевство | TO | Нукуалофа | Океания | 737 | 1 | |||||||
Тувалу Острова Эллис | TV | Фунафути | Океания | 66 | 1 | |||||||
Уоллис и Футуна | WF | Мата-Уту | Океания | 29,1 | 1 |

¹ Все виды государств: внешние, заморские и зависимые территории; административные районы; коронные земли; заморские сообщества; заморские департаменты; заморские особые административно-территориальные и государственные образования.
Комментарии отзывы, вопросы и ответы

Скажите какая страна самая дорогая?

@fyzycyj, если по богатству в земле то Россия, а если по доходам людей то это арабские эмираты?

Есть вопрос. Сколько сейчас всего насчитывается государств в мире?

На данный момент в состав Организации Объединённых Наций входит 193 государства-члена и три государства-наблюдателя. Святой Престол (Ватикан) и Государство Палестина являются субъектами международного права и постоянными наблюдателями Генеральной Ассамблеи ООН, не являясь членами ООН.
Около десятка государственных образований фактически являются самостоятельными государствами, контролируя и осуществляя управление своими территориями, но либо не признаны другими государствами, либо признаны недостаточным их количеством (например, для вхождения в ООН образованию требуется признание 2/3 государств, входящих в организацию).

Как называется 5 океан? Он существует?

Нужна возможность скачать список стран? В каком формате?

Где находятся не признанные государства (страны)?

Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий (Инстаграм: kupratsevich_dima). Я ищу хорошие сайты для покупки и дальнейшего развития. Понравился ваш проект geodzen. Com. Прямо сейчас рассматриваю его к приобретению. Предварительно предлагаю 382000 рублей. Цена может быть пересмотрена в большую сторону. Если вам это интересно, то можем обсудить. Почта: kuprdimasites@gmail. Com Телефон (whatsapp): +79959176538 Telegram: kupratsevich?

Уважаемые создатели просьба: добавьте територии Португалии, хотя бы Азорские острова. Константин.

Клëво я смотрю те страны которые не знаю можно поставить лайк?

Я прошёл тест Угадай город по карте на 100%