Страны¹ члены ООН
Найдено 193 страны¹, показано с 1 по 48.
Столица | Континенты | Организации | Ш | Д | Размер | Городов | ||||||
Австралия Австралийский Союз, Содружество | AU | Канберра | Австралия | 978,4 | 797 | |||||||
Австрия Австрийская Республика | AT | Вена | Европа | 80,8 | 3 | |||||||
Азербайджан Азербайджанская Республика | AZ | Баку | Азия | 72,0 | 53 | |||||||
Албания Республика | AL | Тирана | Европа | 35,9 | 29 | |||||||
Алжир Алжирская Народная Демократическая Республика, АНДР | DZ | Алжир | Африка | 275,9 | 32 | |||||||
Ангола Республика | AO | Луанда | Африка | 185,9 | 18 | |||||||
Андорра Княжество | AD | Андорра-ла-Велья | Европа | 4,4 | 4 | |||||||
Антигуа и Барбуда | AG | Сент-Джонс | Северная Америка | 13,8 | 1 | |||||||
Арабские Эмираты Объединённые, ОАЭ | AE | Абу-Даби | Азия | 61,9 | 10 | |||||||
Аргентина Аргентинская Республика | AR | Буэнос-Айрес | Южная Америка | 389,0 | 312 | |||||||
Армения Республика | AM | Ереван | Азия | 40,3 | 46 | |||||||
Афганистан Исламская Республика | AF | Кабул | Азия | 170,4 | 29 | |||||||
Багамские Острова Содружество | BS | Нассау | Северная Америка | 102,9 | 1 | |||||||
Бангладеш Народная Республика | BD | Дакка | Азия | 78,0 | 5 | |||||||
Барбадос | BB | Бриджтаун | Северная Америка | 8,7 | 1 | |||||||
Бахрейн Королевство | BH | Манама | Азия | 10,4 | 3 | |||||||
Белиз | BZ | Бельмопан | Северная Америка | 1,1 | 7 | |||||||
Белоруссия Беларусь, Республика, РБ | BY | Минск | Европа | 107,8 | 135 | |||||||
Бельгия Королевство | BE | Брюссель | Европа | 44,4 | 57 | |||||||
Бенин Республика | BJ | Порто-Ново | Африка | 71,1 | 5 | |||||||
Болгария Республика | BG | София | Европа | 70,6 | 59 | |||||||
Боливия Многонациональное Государство | BO | Сукре | Южная Америка | 179,9 | 19 | |||||||
Босния и Герцеговина БиГ | BA | Сараево | Европа | 47,5 | 6 | |||||||
Ботсвана Республика | BW | Габороне | Африка | 130,7 | 10 | |||||||
Бразилия Федеративная Республика | BR | Бразилиа | Южная Америка | 595,6 | 481 | |||||||
Бруней Даруссалам, Государство | BN | Бандар-Сери-Бегаван | Азия | 3,7 | 1 | |||||||
Буркина-Фасо Верхняя Вольта, Республика | BF | Уагадугу | Африка | 97,5 | 25 | |||||||
Бурунди Республика | BI | Гитега | Африка | 28,4 | 2 | |||||||
Бутан Друк-Юл, Королевство | BT | Тхимпху | Азия | 37,3 | 2 | |||||||
Вануату Республика | VU | Порт-Вила | Океания | 91,5 | 1 | |||||||
Великобритания Северная Ирландия, Соединённое Королевство | GB | Лондон | Европа | 156,0 | 412 | |||||||
Венгрия | HU | Будапешт | Европа | 73,6 | 39 | |||||||
Венесуэла Боливарианская Республика | VE | Каракас | Южная Америка | 179,4 | 50 | |||||||
Восточный Тимор Тимор-Лешти, Демократическая Республика | TL | Дили | Азия | 1,4 | 4 | |||||||
Вьетнам Социалистическая Республика, СРВ | VN | Ханой | Азия | 169,5 | 33 | |||||||
Габон Габонская Республика | GA | Либревиль | Африка | 88,6 | 21 | |||||||
Гаити Республика | HT | Порт-о-Пренс | Северная Америка | 39,0 | 7 | |||||||
Гайана Британская Гвиана, Кооперативная Республика | GY | Джорджтаун | Южная Америка | 88,8 | 8 | |||||||
Гамбия Республика | GM | Банжул | Африка | 33,0 | 3 | |||||||
Гана Республика | GH | Аккра | Африка | 80,8 | 25 | |||||||
Гватемала Республика | GT | Гватемала | Северная Америка | 3,6 | 14 | |||||||
Гвинея Гвинейская Республика | GN | Конакри | Африка | 93,8 | 8 | |||||||
Гвинея-Бисау Республика | GW | Бисау | Африка | 2,5 | 1 | |||||||
Германия Федеративная Республика, ФРГ | DE | Берлин | Европа | 121,2 | 9 | |||||||
Гондурас Республика | HN | Тегусигальпа | Северная Америка | 77,6 | 12 | |||||||
Гренада | GD | Сент-Джорджес | Северная Америка | 130 | 1 | |||||||
Греция Греческая Республика | GR | Афины | Европа | 126,0 | 31 | |||||||
Грузия Сакартвело | GE | Тбилиси | Азия | 60,8 | 55 |

¹ Все виды государств: внешние, заморские и зависимые территории; административные районы; коронные земли; заморские сообщества; заморские департаменты; заморские особые административно-территориальные и государственные образования.
Комментарии отзывы, вопросы и ответы

Скажите какая страна самая дорогая?

@fyzycyj, если по богатству в земле то Россия, а если по доходам людей то это арабские эмираты?

Есть вопрос. Сколько сейчас всего насчитывается государств в мире?

На данный момент в состав Организации Объединённых Наций входит 193 государства-члена и три государства-наблюдателя. Святой Престол (Ватикан) и Государство Палестина являются субъектами международного права и постоянными наблюдателями Генеральной Ассамблеи ООН, не являясь членами ООН.
Около десятка государственных образований фактически являются самостоятельными государствами, контролируя и осуществляя управление своими территориями, но либо не признаны другими государствами, либо признаны недостаточным их количеством (например, для вхождения в ООН образованию требуется признание 2/3 государств, входящих в организацию).

Как называется 5 океан? Он существует?

Нужна возможность скачать список стран? В каком формате?

Где находятся не признанные государства (страны)?

Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий (Инстаграм: kupratsevich_dima). Я ищу хорошие сайты для покупки и дальнейшего развития. Понравился ваш проект geodzen. Com. Прямо сейчас рассматриваю его к приобретению. Предварительно предлагаю 382000 рублей. Цена может быть пересмотрена в большую сторону. Если вам это интересно, то можем обсудить. Почта: kuprdimasites@gmail. Com Телефон (whatsapp): +79959176538 Telegram: kupratsevich?

Уважаемые создатели просьба: добавьте територии Португалии, хотя бы Азорские острова. Константин.

Клëво я смотрю те страны которые не знаю можно поставить лайк?

Я прошёл тест Угадай город по карте на 100%