Столица | Континенты | Организации | Ш | Д | Размер | Городов | Букв | |||||
Азербайджан Азербайджанская Республика | AZ | Баку | Азия | 72,0 | 41 | 11 | ||||||
Акротири и Декелия | XB | Эпископи | Азия | 12,9 | 1 | 16 | ||||||
Арабские Эмираты Объединённые, ОАЭ | AE | Абу-Даби | Азия | 61,9 | 6 | 15 | ||||||
Армения Республика | AM | Ереван | Азия | 40,3 | 36 | 7 | ||||||
Афганистан Исламская Республика | AF | Кабул | Азия | 170,4 | 24 | 10 | ||||||
Бангладеш Народная Республика | BD | Дакка | Азия | 78,0 | 5 | 9 | ||||||
Бахрейн Королевство | BH | Манама | Азия | 10,4 | 2 | 7 | ||||||
Британская Территория Индийский Океан | IO | Диего-Гарсия | Азия | 30,6 | 1 | 20 | ||||||
Бруней Даруссалам, Государство | BN | Бандар-Сери-Бегаван | Азия | 3,7 | 1 | 6 | ||||||
Бутан Друк-Юл, Королевство | BT | Тхимпху | Азия | 37,3 | 2 | 5 | ||||||
Восточный Тимор Тимор-Лешти, Демократическая Республика | TL | Дили | Азия | 1,4 | 3 | 14 | ||||||
Вьетнам Социалистическая Республика, СРВ | VN | Ханой | Азия | 169,5 | 30 | 7 | ||||||
Гонконг Сянган, Специальный Административный Район | HK | Азия | 7,5 | 2 | 7 | |||||||
Грузия Сакартвело | GE | Тбилиси | Азия | 60,8 | 38 | 6 | ||||||
Египет Арабская Республика | EG | Каир | Азия Африка | 158,1 | 29 | 6 | ||||||
Израиль Государство | IL | Иерусалим | Азия | 41,0 | 82 | 7 | ||||||
Индия Республика | IN | Нью-Дели | Азия | 422,2 | 213 | 5 | ||||||
Индонезия Республика | ID | Джакарта | Азия | 492,9 | 74 | 9 | ||||||
Иордания Иорданское Хашимитское Королевство | JO | Амман | Азия | 61,0 | 8 | 8 | ||||||
Ирак Республика | IQ | Багдад | Азия | 129,2 | 15 | 4 | ||||||
Иран Персия, Исламская Республика | IR | Тегеран | Азия | 243,8 | 86 | 4 | ||||||
Йемен Йеменская Республика | YE | Сана | Азия | 145,8 | 10 | 5 | ||||||
Казахстан Республика, РК | KZ | Нур-Султан | Азия Европа | 434,5 | 81 | 9 | ||||||
Камбоджа Кампучия, Королевство | KH | Пномпень | Азия | 70,4 | 8 | 8 | ||||||
Катар Государство | QA | Доха | Азия | 21,8 | 2 | 5 | ||||||
Кипр Республика | CY | Никосия | Азия | 30,7 | 8 | 4 | ||||||
Киргизия Киргизская Республика | KG | Бишкек | Азия | 117,4 | 37 | 8 | ||||||
Китай Китайская Народная Республика, КНР | CN | Пекин | Азия | 708,3 | 320 | 5 | ||||||
Кувейт Государство | KW | Кувейт | Азия | 25,6 | 1 | 6 | ||||||
Лаос Лаосская Народно-Демократическая Республика | LA | Вьентьян | Азия | 114,7 | 10 | 4 | ||||||
Ливан Ливанская Республика | LB | Бейрут | Азия | 23,5 | 4 | 5 | ||||||
Макао | MO | Азия | 2,0 | 1 | 5 | |||||||
Малайзия | MY | Куала-Лумпур | Азия | 217,1 | 47 | 8 | ||||||
Мальдивы Мальдивская Республика | MV | Мале | Азия | 82,9 | 1 | 8 | ||||||
Монголия | MN | Улан-Батор | Азия | 338,7 | 22 | 8 | ||||||
Мьянма Бирма, Республика, Союз | MM | Нейпьидо | Азия | 211,1 | 18 | 6 | ||||||
Непал Федеративная Демократическая Республика | NP | Катманду | Азия | 91,1 | 9 | 5 | ||||||
Оман Султанат | OM | Маскат | Азия | 128,9 | 6 | 4 | ||||||
Пакистан Исламская Республика | PK | Исламабад | Азия | 197,7 | 71 | 8 | ||||||
Палестина Государство | PS | Рамалла | Азия | 19,8 | 16 | 9 | ||||||
Россия Российская Федерация, РФ | RU | Москва | Азия Европа | 1,8 | 1 103 | 6 | ||||||
Саудовская Аравия Королевство | SA | Рияд | Азия | 266,1 | 15 | 16 | ||||||
Северная Корея Корейская Народно-Демократическая Республика, КНДР | KP | Пхеньян | Азия | 86,4 | 5 | 13 | ||||||
Сингапур Республика | SG | Сингапур | Азия | 5,7 | 1 | 8 | ||||||
Сирия Сирийская Арабская Республика | SY | Дамаск | Азия | 84,7 | 9 | 5 | ||||||
Таджикистан Республика | TJ | Душанбе | Азия | 89,0 | 18 | 11 | ||||||
Таиланд Сиам, Королевство | TH | Бангкок | Азия | 170,2 | 34 | 7 | ||||||
Туркмения Туркменистан | TM | Ашхабад | Азия | 162,2 | 30 | 9 |
Комментарии отзывы, вопросы и ответы

Есть вопрос.Сколько сейчас всего насчитывается государств в мире?

На данный момент в состав Организации Объединённых Наций входит 193 государства-члена и три государства-наблюдателя. Святой Престол (Ватикан) и Государство Палестина являются субъектами международного права и постоянными наблюдателями Генеральной Ассамблеи ООН, не являясь членами ООН.
Около десятка государственных образований фактически являются самостоятельными государствами, контролируя и осуществляя управление своими территориями, но либо не признаны другими государствами, либо признаны недостаточным их количеством (например, для вхождения в ООН образованию требуется признание 2/3 государств, входящих в организацию).

Здравствуйте!
У вас есть вопрос или вам нужна помощь?
Спасибо, ваш вопрос принят.
Ответ на него появится на сайте в ближайшее время.
Скажите какая страна самая дорогая
@fyzycyj, Российская Федерация