Столица | Континенты | Организации | Ш | Д | Размер | Городов | Букв | |||||
Австрия Австрийская Республика | AT | Вена | Европа | 80,8 | 3 | 7 | ||||||
Албания Республика | AL | Тирана | Европа | 35,9 | 7 | 7 | ||||||
Андорра Княжество | AD | Андорра-ла-Велья | Европа | 4,4 | 2 | 7 | ||||||
Белоруссия Беларусь, Республика, РБ | BY | Минск | Европа | 107,8 | 117 | 10 | ||||||
Бельгия Королевство | BE | Брюссель | Европа | 44,4 | 30 | 7 | ||||||
Болгария Республика | BG | София | Европа | 70,6 | 32 | 8 | ||||||
Босния и Герцеговина БиГ | BA | Сараево | Европа | 47,5 | 5 | 18 | ||||||
Ватикан Государство-город | VA | Ватикан | Европа | 146 | 1 | 7 | ||||||
Великобритания Северная Ирландия, Соединённое Королевство | GB | Лондон | Европа | 156,0 | 295 | 14 | ||||||
Венгрия | HU | Будапешт | Европа | 73,6 | 16 | 7 | ||||||
Германия Федеративная Республика, ФРГ | DE | Берлин | Европа | 121,2 | 7 | 8 | ||||||
Гернси | GG | Сент-Питер-Порт | Европа | 6,1 | 1 | 6 | ||||||
Гибралтар | GI | Гибралтар | Европа | 1,7 | 1 | 9 | ||||||
Греция Греческая Республика | GR | Афины | Европа | 126,0 | 25 | 6 | ||||||
Дания Королевство | DK | Копенгаген | Европа | 82,6 | 22 | 5 | ||||||
Джерси | JE | Сент-Хелиер | Европа | 2,6 | 1 | 6 | ||||||
Ирландия | IE | Дублин | Европа | 65,4 | 34 | 8 | ||||||
Исландия Республика | IS | Рейкьявик | Европа | 119,7 | 21 | 8 | ||||||
Испания Королевство | ES | Мадрид | Африка Европа | 281,9 | 4 | 7 | ||||||
Италия Итальянская Республика | IT | Рим | Европа | 168,9 | 6 | 6 | ||||||
Казахстан Республика, РК | KZ | Нур-Султан | Азия Европа | 434,5 | 81 | 9 | ||||||
Латвия Латвийская Республика | LV | Рига | Европа | 78,9 | 30 | 6 | ||||||
Литва Литовская Республика | LT | Вильнюс | Европа | 65,5 | 42 | 5 | ||||||
Лихтенштейн Княжество | LI | Вадуц | Европа | 2,8 | 2 | 11 | ||||||
Люксембург Великое Герцогство | LU | Люксембург | Европа | 10,8 | 7 | 10 | ||||||
Мальта Республика | MT | Валлетта | Европа | 9,9 | 1 | 6 | ||||||
Молдавия Молдова, Республика | MD | Кишинёв | Европа | 46,6 | 50 | 8 | ||||||
Монако Княжество | MC | Монако | Европа | 2,4 | 1 | 6 | ||||||
Нидерланды | NL | Амстердам | Европа | 49,6 | 52 | 10 | ||||||
Норвегия Королевство | NO | Осло | Европа | 488,1 | 49 | 8 | ||||||
Остров Мэн | IM | Дуглас | Европа | 11,1 | 4 | 9 | ||||||
Польша Республика | PL | Варшава | Европа | 116,8 | 36 | 6 | ||||||
Португалия Португальская Республика | PT | Лиссабон | Европа | 280,3 | 44 | 10 | ||||||
Россия Российская Федерация, РФ | RU | Москва | Азия Европа | 1,8 | 1 103 | 6 | ||||||
Румыния | RO | Бухарест | Европа | 107,3 | 34 | 7 | ||||||
Сан-Марино Светлейшая Республика | SM | Сан-Марино | Европа | 1,5 | 1 | 9 | ||||||
Северная Македония Республика | MK | Скопье | Европа | 29,8 | 8 | 17 | ||||||
Сербия Республика | RS | Белград | Европа | 60,8 | 13 | 6 | ||||||
Словакия Словацкая Республика | SK | Братислава | Европа | 60,3 | 19 | 8 | ||||||
Словения Республика | SI | Любляна | Европа | 35,4 | 14 | 8 | ||||||
Турция Турецкая Республика | TR | Анкара | Азия Европа | 203,2 | 46 | 6 | ||||||
Украина | UA | Киев | Европа | 194,8 | 311 | 7 | ||||||
Фарерские Острова | FO | Торсхавн | Европа | 18,2 | 1 | 16 | ||||||
Финляндия Финляндская Республика | FI | Хельсинки | Европа | 163,9 | 8 | 9 | ||||||
Франция Французская Республика | FR | Париж | Европа | 180,7 | 206 | 7 | ||||||
Хорватия Республика | HR | Загреб | Европа | 75,3 | 14 | 8 | ||||||
Черногория | ME | Подгорица | Европа | 27,2 | 7 | 10 | ||||||
Чехия Чешская Республика | CZ | Прага | Европа | 72,2 | 25 | 5 |
Комментарии отзывы, вопросы и ответы

Есть вопрос.Сколько сейчас всего насчитывается государств в мире?

На данный момент в состав Организации Объединённых Наций входит 193 государства-члена и три государства-наблюдателя. Святой Престол (Ватикан) и Государство Палестина являются субъектами международного права и постоянными наблюдателями Генеральной Ассамблеи ООН, не являясь членами ООН.
Около десятка государственных образований фактически являются самостоятельными государствами, контролируя и осуществляя управление своими территориями, но либо не признаны другими государствами, либо признаны недостаточным их количеством (например, для вхождения в ООН образованию требуется признание 2/3 государств, входящих в организацию).

Здравствуйте!
У вас есть вопрос или вам нужна помощь?
Спасибо, ваш вопрос принят.
Ответ на него появится на сайте в ближайшее время.
Скажите какая страна самая дорогая
@fyzycyj, Российская Федерация