Столица | Континенты | Организации | Ш | Д | Размер | Городов | Букв | |||||
Сальвадор Республика | SV | Сан-Сальвадор | Северная Америка | 28,9 | 4 | 9 | ||||||
Самоа Германское, Западное, Независимое Государство | WS | Апиа | Океания | 37,4 | 1 | 5 | ||||||
Сан-Марино Светлейшая Республика | SM | Сан-Марино | Европа | 1,5 | 1 | 9 | ||||||
Сан-Томе и Принсипи Демократическая Республика | ST | Сан-Томе | Африка | 1,0 | 3 | 16 | ||||||
Саудовская Аравия Королевство | SA | Рияд | Азия | 266,1 | 18 | 16 | ||||||
Северная Корея Корейская Народно-Демократическая Республика, КНДР | KP | Пхеньян | Азия | 86,4 | 7 | 13 | ||||||
Северная Македония Республика | MK | Скопье | Европа | 29,8 | 9 | 17 | ||||||
Северные Марианские Острова Содружество, СМО | MP | Сайпан | Океания | 65,5 | 1 | 25 | ||||||
Сейшельские Острова Республика | SC | Виктория | Африка | 116,6 | 1 | 18 | ||||||
Сен-Бартелеми Сен-Бартс | BL | Гюставья | Северная Америка | 962 | 1 | 12 | ||||||
Сен-Мартен | MF | Мариго | Северная Америка | 4,8 | 2 | 9 | ||||||
Сен-Пьер и Микелон | PM | Сен-Пьер | Северная Америка | 9,7 | 1 | 15 | ||||||
Сенегал Республика | SN | Дакар | Африка | 77,8 | 51 | 7 | ||||||
Сент-Винсент Гренадины | VC | Кингстаун | Северная Америка | 11,1 | 1 | 11 | ||||||
Сент-Китс и Невис Сент-Кристофер, Федерация | KN | Бастер | Северная Америка | 9,6 | 2 | 14 | ||||||
Сент-Люсия | LC | Кастри | Северная Америка | 9,3 | 1 | 9 | ||||||
Сербия Республика | RS | Белград | Европа | 60,8 | 20 | 6 | ||||||
Сингапур Республика | SG | Сингапур | Азия | 5,7 | 1 | 8 | ||||||
Синт-Мартен | SX | Филипсбург | Северная Америка | 5,1 | 1 | 10 | ||||||
Сирия Сирийская Арабская Республика | SY | Дамаск | Азия | 84,7 | 19 | 5 | ||||||
Словакия Словацкая Республика | SK | Братислава | Европа | 60,3 | 44 | 8 | ||||||
Словения Республика | SI | Любляна | Европа | 35,4 | 26 | 8 | ||||||
Соединённые Штаты Америка, США | US | Вашингтон | Северная Америка | 1,4 | 2 202 | 16 | ||||||
Соломоновы Острова | SB | Хониара | Океания | 151,4 | 4 | 17 | ||||||
Сомали Федеративная Республика | SO | Могадишо | Африка | 175,3 | 8 | 6 | ||||||
Судан Республика | SD | Хартум | Африка | 217,1 | 18 | 5 | ||||||
Суринам Нидерландская Гвиана, Республика | SR | Парамарибо | Южная Америка | 60,7 | 5 | 7 | ||||||
Сьерра-Леоне Республика | SL | Фритаун | Африка | 45,7 | 34 | 11 |

Комментарии отзывы, вопросы и ответы


Есть вопрос. Сколько сейчас всего насчитывается государств в мире?

На данный момент в состав Организации Объединённых Наций входит 193 государства-члена и три государства-наблюдателя. Святой Престол (Ватикан) и Государство Палестина являются субъектами международного права и постоянными наблюдателями Генеральной Ассамблеи ООН, не являясь членами ООН.
Около десятка государственных образований фактически являются самостоятельными государствами, контролируя и осуществляя управление своими территориями, но либо не признаны другими государствами, либо признаны недостаточным их количеством (например, для вхождения в ООН образованию требуется признание 2/3 государств, входящих в организацию).

А где Россия? Испания и Великобритания есть, а России нет?

Столица страны которая называется Чечня?

Что означает слово Чувак?

Какая столица у Кирибати?

Как называется 5 океан? Он существует?

А что стран и столиц только 194? Просто мне говорили что их 205?

На данный момент в состав Организации Объединённых Наций входят 193 государства-члена и 2 государства-наблюдателя. Святой Престол (Ватикан) и Государство Палестина являются субъектами международного права и постоянными наблюдателями Генеральной Ассамблеи ООН, не являясь членами ООН.
Около десятка государственных образований фактически являются самостоятельными государствами, контролируя и осуществляя управление своими территориями, но либо не признаны другими государствами, либо признаны недостаточным их количеством (например, для вхождения в ООН образованию требуется признание 2/3 государств, входящих в организацию).
Во многих частях света существуют регионы, население которых борется за признание их самостоятельной государственности.

Скажите какая страна самая дорогая?