Столица | Континенты | Организации | Ш | Д | Размер | Городов | Букв | |||||
Австралия Австралийский Союз, Содружество | AU | Канберра | Австралия | 978,4 | 791 | 9 | ||||||
Австрия Австрийская Республика | AT | Вена | Европа | 80,8 | 3 | 7 | ||||||
Азербайджан Азербайджанская Республика | AZ | Баку | Азия | 72,0 | 49 | 11 | ||||||
Албания Республика | AL | Тирана | Европа | 35,9 | 27 | 7 | ||||||
Алжир Алжирская Народная Демократическая Республика, АНДР | DZ | Алжир | Африка | 275,9 | 31 | 5 | ||||||
Ангола Республика | AO | Луанда | Африка | 185,9 | 18 | 6 | ||||||
Андорра Княжество | AD | Андорра-ла-Велья | Европа | 4,4 | 4 | 7 | ||||||
Антигуа и Барбуда | AG | Сент-Джонс | Северная Америка | 13,8 | 1 | 15 | ||||||
Арабские Эмираты Объединённые, ОАЭ | AE | Абу-Даби | Азия | 61,9 | 7 | 15 | ||||||
Аргентина Аргентинская Республика | AR | Буэнос-Айрес | Южная Америка | 389,0 | 304 | 9 | ||||||
Армения Республика | AM | Ереван | Азия | 40,3 | 43 | 7 | ||||||
Афганистан Исламская Республика | AF | Кабул | Азия | 170,4 | 29 | 10 | ||||||
Багамские Острова Содружество | BS | Нассау | Северная Америка | 102,9 | 1 | 16 | ||||||
Бангладеш Народная Республика | BD | Дакка | Азия | 78,0 | 5 | 9 | ||||||
Барбадос | BB | Бриджтаун | Северная Америка | 8,7 | 1 | 8 | ||||||
Бахрейн Королевство | BH | Манама | Азия | 10,4 | 3 | 7 | ||||||
Белиз | BZ | Бельмопан | Северная Америка | 1,1 | 7 | 5 | ||||||
Белоруссия Беларусь, Республика, РБ | BY | Минск | Европа | 107,8 | 132 | 10 | ||||||
Бельгия Королевство | BE | Брюссель | Европа | 44,4 | 47 | 7 | ||||||
Бенин Республика | BJ | Порто-Ново | Африка | 71,1 | 5 | 5 | ||||||
Болгария Республика | BG | София | Европа | 70,6 | 48 | 8 | ||||||
Боливия Многонациональное Государство | BO | Сукре | Южная Америка | 179,9 | 19 | 7 | ||||||
Босния и Герцеговина БиГ | BA | Сараево | Европа | 47,5 | 5 | 18 | ||||||
Ботсвана Республика | BW | Габороне | Африка | 130,7 | 10 | 8 | ||||||
Бразилия Федеративная Республика | BR | Бразилиа | Южная Америка | 595,6 | 478 | 8 | ||||||
Бруней Даруссалам, Государство | BN | Бандар-Сери-Бегаван | Азия | 3,7 | 1 | 6 | ||||||
Буркина-Фасо Верхняя Вольта, Республика | BF | Уагадугу | Африка | 97,5 | 25 | 11 | ||||||
Бурунди Республика | BI | Гитега | Африка | 28,4 | 2 | 7 | ||||||
Бутан Друк-Юл, Королевство | BT | Тхимпху | Азия | 37,3 | 2 | 5 | ||||||
Вануату Республика | VU | Порт-Вила | Океания | 91,5 | 1 | 7 | ||||||
Ватикан Государство-город | VA | Ватикан | Европа | 146 | 1 | 7 | ||||||
Великобритания Северная Ирландия, Соединённое Королевство | GB | Лондон | Европа | 156,0 | 396 | 14 | ||||||
Венгрия | HU | Будапешт | Европа | 73,6 | 33 | 7 | ||||||
Венесуэла Боливарианская Республика | VE | Каракас | Южная Америка | 179,4 | 50 | 9 | ||||||
Восточный Тимор Тимор-Лешти, Демократическая Республика | TL | Дили | Азия | 1,4 | 4 | 14 | ||||||
Вьетнам Социалистическая Республика, СРВ | VN | Ханой | Азия | 169,5 | 32 | 7 | ||||||
Габон Габонская Республика | GA | Либревиль | Африка | 88,6 | 21 | 5 | ||||||
Гаити Республика | HT | Порт-о-Пренс | Северная Америка | 39,0 | 7 | 5 | ||||||
Гайана Британская Гвиана, Кооперативная Республика | GY | Джорджтаун | Южная Америка | 88,8 | 7 | 6 | ||||||
Гамбия Республика | GM | Банжул | Африка | 33,0 | 3 | 6 | ||||||
Гана Республика | GH | Аккра | Африка | 80,8 | 21 | 4 | ||||||
Гватемала Республика | GT | Гватемала | Северная Америка | 3,6 | 14 | 9 | ||||||
Гвинея Гвинейская Республика | GN | Конакри | Африка | 93,8 | 8 | 6 | ||||||
Гвинея-Бисау Республика | GW | Бисау | Африка | 2,5 | 1 | 11 | ||||||
Германия Федеративная Республика, ФРГ | DE | Берлин | Европа | 121,2 | 8 | 8 | ||||||
Гондурас Республика | HN | Тегусигальпа | Северная Америка | 77,6 | 12 | 8 | ||||||
Гонконг Сянган, Специальный Административный Район | HK | Азия | 7,5 | 2 | 7 | |||||||
Гренада | GD | Сент-Джорджес | Северная Америка | 130 | 1 | 7 |

Комментарии отзывы, вопросы и ответы


Есть вопрос. Сколько сейчас всего насчитывается государств в мире?

На данный момент в состав Организации Объединённых Наций входит 193 государства-члена и три государства-наблюдателя. Святой Престол (Ватикан) и Государство Палестина являются субъектами международного права и постоянными наблюдателями Генеральной Ассамблеи ООН, не являясь членами ООН.
Около десятка государственных образований фактически являются самостоятельными государствами, контролируя и осуществляя управление своими территориями, но либо не признаны другими государствами, либо признаны недостаточным их количеством (например, для вхождения в ООН образованию требуется признание 2/3 государств, входящих в организацию).

А где Россия? Испания и Великобритания есть, а России нет?

Столица страны которая называется Чечня?

Что означает слово Чувак?

Какая столица у Кирибати?

Как называется 5 океан? Он существует?

А что стран и столиц только 194? Просто мне говорили что их 205?

На данный момент в состав Организации Объединённых Наций входят 193 государства-члена и 2 государства-наблюдателя. Святой Престол (Ватикан) и Государство Палестина являются субъектами международного права и постоянными наблюдателями Генеральной Ассамблеи ООН, не являясь членами ООН.
Около десятка государственных образований фактически являются самостоятельными государствами, контролируя и осуществляя управление своими территориями, но либо не признаны другими государствами, либо признаны недостаточным их количеством (например, для вхождения в ООН образованию требуется признание 2/3 государств, входящих в организацию).
Во многих частях света существуют регионы, население которых борется за признание их самостоятельной государственности.

Скажите какая страна самая дорогая?