Столица | Континенты | Организации | Ш | Д | Размер | Городов | Букв | |||||
Австрия Австрийская Республика | AT | Вена | Европа | 80,8 | 3 | 7 | ||||||
Бельгия Королевство | BE | Брюссель | Европа | 44,4 | 30 | 7 | ||||||
Болгария Республика | BG | София | Европа | 70,6 | 32 | 8 | ||||||
Венгрия | HU | Будапешт | Европа | 73,6 | 17 | 7 | ||||||
Германия Федеративная Республика, ФРГ | DE | Берлин | Европа | 121,2 | 7 | 8 | ||||||
Греция Греческая Республика | GR | Афины | Европа | 126,0 | 25 | 6 | ||||||
Дания Королевство | DK | Копенгаген | Европа | 82,6 | 22 | 5 | ||||||
Ирландия | IE | Дублин | Европа | 65,4 | 34 | 8 | ||||||
Испания Королевство | ES | Мадрид | Африка Европа | 281,9 | 4 | 7 | ||||||
Италия Итальянская Республика | IT | Рим | Европа | 168,9 | 6 | 6 | ||||||
Кипр Республика | CY | Никосия | Азия | 30,7 | 8 | 4 | ||||||
Латвия Латвийская Республика | LV | Рига | Европа | 78,9 | 30 | 6 | ||||||
Литва Литовская Республика | LT | Вильнюс | Европа | 65,5 | 42 | 5 | ||||||
Люксембург Великое Герцогство | LU | Люксембург | Европа | 10,8 | 7 | 10 | ||||||
Мальта Республика | MT | Валлетта | Европа | 9,9 | 1 | 6 | ||||||
Нидерланды | NL | Амстердам | Европа | 49,6 | 52 | 10 | ||||||
Польша Республика | PL | Варшава | Европа | 116,8 | 36 | 6 | ||||||
Португалия Португальская Республика | PT | Лиссабон | Европа | 280,3 | 44 | 10 | ||||||
Румыния | RO | Бухарест | Европа | 107,3 | 33 | 7 | ||||||
Словакия Словацкая Республика | SK | Братислава | Европа | 60,3 | 18 | 8 | ||||||
Словения Республика | SI | Любляна | Европа | 35,4 | 14 | 8 | ||||||
Финляндия Финляндская Республика | FI | Хельсинки | Европа | 163,9 | 8 | 9 | ||||||
Франция Французская Республика | FR | Париж | Европа | 180,7 | 206 | 7 | ||||||
Хорватия Республика | HR | Загреб | Европа | 75,3 | 14 | 8 | ||||||
Чехия Чешская Республика | CZ | Прага | Европа | 72,2 | 25 | 5 | ||||||
Швеция Королевство | SE | Стокгольм | Европа | 192,8 | 66 | 6 | ||||||
Эстония Эстонская Республика | EE | Таллин | Европа | 71,1 | 11 | 7 |
Комментарии отзывы, вопросы и ответы

Есть вопрос.Сколько сейчас всего насчитывается государств в мире?

На данный момент в состав Организации Объединённых Наций входит 193 государства-члена и три государства-наблюдателя. Святой Престол (Ватикан) и Государство Палестина являются субъектами международного права и постоянными наблюдателями Генеральной Ассамблеи ООН, не являясь членами ООН.
Около десятка государственных образований фактически являются самостоятельными государствами, контролируя и осуществляя управление своими территориями, но либо не признаны другими государствами, либо признаны недостаточным их количеством (например, для вхождения в ООН образованию требуется признание 2/3 государств, входящих в организацию).

Здравствуйте!
У вас есть вопрос или вам нужна помощь?
Спасибо, ваш вопрос принят.
Ответ на него появится на сайте в ближайшее время.
Скажите какая страна самая дорогая
@fyzycyj, Российская Федерация