Столица | Континенты | Организации | Ш | Д | Размер | Городов | Букв | |||||
Австралия Австралийский Союз, Содружество | AU | Канберра | Австралия | 978,4 | 444 | 9 | ||||||
Австрия Австрийская Республика | AT | Вена | Европа | 80,8 | 3 | 7 | ||||||
Азербайджан Азербайджанская Республика | AZ | Баку | Азия | 72,0 | 41 | 11 | ||||||
Акротири и Декелия | XB | Эпископи | Азия | 12,9 | 1 | 16 | ||||||
Албания Республика | AL | Тирана | Европа | 35,9 | 6 | 7 | ||||||
Алжир Алжирская Народная Демократическая Республика, АНДР | DZ | Алжир | Африка | 275,9 | 28 | 5 | ||||||
Американские Виргинские Острова Соединённых Штатов | VI | Шарлотта-Амалия | Северная Америка | 13,5 | 1 | 29 | ||||||
Американское Самоа Восточное | AS | Паго-Паго | Океания | 18,6 | 1 | 17 | ||||||
Ангилья | AI | Валли | Северная Америка | 7,8 | 1 | 7 | ||||||
Ангола Республика | AO | Луанда | Африка | 185,9 | 18 | 6 | ||||||
Андорра Княжество | AD | Андорра-ла-Велья | Европа | 4,4 | 2 | 7 | ||||||
Антигуа и Барбуда | AG | Сент-Джонс | Северная Америка | 13,8 | 1 | 15 | ||||||
Арабские Эмираты Объединённые, ОАЭ | AE | Абу-Даби | Азия | 61,9 | 6 | 15 | ||||||
Аргентина Аргентинская Республика | AR | Буэнос-Айрес | Южная Америка | 389,0 | 174 | 9 | ||||||
Армения Республика | AM | Ереван | Азия | 40,3 | 36 | 7 | ||||||
Аруба | AW | Ораньестад | Северная Америка | 7,4 | 1 | 5 | ||||||
Афганистан Исламская Республика | AF | Кабул | Азия | 170,4 | 24 | 10 | ||||||
Багамские Острова Содружество | BS | Нассау | Северная Америка | 102,9 | 1 | 16 | ||||||
Бангладеш Народная Республика | BD | Дакка | Азия | 78,0 | 5 | 9 | ||||||
Барбадос | BB | Бриджтаун | Северная Америка | 8,7 | 1 | 8 | ||||||
Бахрейн Королевство | BH | Манама | Азия | 10,4 | 2 | 7 | ||||||
Белиз | BZ | Бельмопан | Северная Америка | 1,1 | 7 | 5 | ||||||
Белоруссия Беларусь, Республика, РБ | BY | Минск | Европа | 107,8 | 117 | 10 | ||||||
Бельгия Королевство | BE | Брюссель | Европа | 44,4 | 30 | 7 | ||||||
Бенин Республика | BJ | Порто-Ново | Африка | 71,1 | 5 | 5 | ||||||
Бермудские Острова | BM | Гамильтон | Северная Америка | 7,9 | 1 | 17 | ||||||
Болгария Республика | BG | София | Европа | 70,6 | 32 | 8 | ||||||
Боливия Многонациональное Государство | BO | Сукре | Южная Америка | 179,9 | 16 | 7 | ||||||
Босния и Герцеговина БиГ | BA | Сараево | Европа | 47,5 | 5 | 18 | ||||||
Ботсвана Республика | BW | Габороне | Африка | 130,7 | 9 | 8 | ||||||
Бразилия Федеративная Республика | BR | Бразилиа | Южная Америка | 595,6 | 348 | 8 | ||||||
Британская Территория Индийский Океан | IO | Диего-Гарсия | Азия | 30,6 | 1 | 20 | ||||||
Британские Виргинские Острова | VG | Родтаун | Северная Америка | 10,8 | 2 | 27 | ||||||
Бруней Даруссалам, Государство | BN | Бандар-Сери-Бегаван | Азия | 3,7 | 1 | 6 | ||||||
Буркина-Фасо Верхняя Вольта, Республика | BF | Уагадугу | Африка | 97,5 | 19 | 11 | ||||||
Бурунди Республика | BI | Гитега | Африка | 28,4 | 2 | 7 | ||||||
Бутан Друк-Юл, Королевство | BT | Тхимпху | Азия | 37,3 | 2 | 5 | ||||||
Вануату Республика | VU | Порт-Вила | Океания | 91,5 | 1 | 7 | ||||||
Ватикан Государство-город | VA | Ватикан | Европа | 146 | 1 | 7 | ||||||
Великобритания Северная Ирландия, Соединённое Королевство | GB | Лондон | Европа | 156,0 | 295 | 14 | ||||||
Венгрия | HU | Будапешт | Европа | 73,6 | 17 | 7 | ||||||
Венесуэла Боливарианская Республика | VE | Каракас | Южная Америка | 179,4 | 42 | 9 | ||||||
Восточный Тимор Тимор-Лешти, Демократическая Республика | TL | Дили | Азия | 1,4 | 3 | 14 | ||||||
Вьетнам Социалистическая Республика, СРВ | VN | Ханой | Азия | 169,5 | 30 | 7 | ||||||
Габон Габонская Республика | GA | Либревиль | Африка | 88,6 | 20 | 5 | ||||||
Гаити Республика | HT | Порт-о-Пренс | Северная Америка | 39,0 | 7 | 5 | ||||||
Гайана Британская Гвиана, Кооперативная Республика | GY | Джорджтаун | Южная Америка | 88,8 | 7 | 6 | ||||||
Гамбия Республика | GM | Банжул | Африка | 33,0 | 2 | 6 |
Комментарии отзывы, вопросы и ответы

Есть вопрос.Сколько сейчас всего насчитывается государств в мире?

На данный момент в состав Организации Объединённых Наций входит 193 государства-члена и три государства-наблюдателя. Святой Престол (Ватикан) и Государство Палестина являются субъектами международного права и постоянными наблюдателями Генеральной Ассамблеи ООН, не являясь членами ООН.
Около десятка государственных образований фактически являются самостоятельными государствами, контролируя и осуществляя управление своими территориями, но либо не признаны другими государствами, либо признаны недостаточным их количеством (например, для вхождения в ООН образованию требуется признание 2/3 государств, входящих в организацию).

Здравствуйте!
У вас есть вопрос или вам нужна помощь?
Спасибо, ваш вопрос принят.
Ответ на него появится на сайте в ближайшее время.
Скажите какая страна самая дорогая
@fyzycyj, Российская Федерация