Улицы³ на цифру
Найдено 3 372 улицы³, показано с 1 по 48.
Город | Расстояние | Размер | Домов | Перекрёстков | ||
1-я | линия | 🇷🇺 Каспийск | 386 | 79 | 1 | 0 |
1-й | микрорайон | 🇰🇿 Алматы | 967 | 180 | 13 | 0 |
1-й | переулок | 🇦🇿 Баку | 860 | 39 | 0 | 0 |
1-я | улица | 🇦🇲 Ереван | 801 | 175 | 0 | 0 |
1-й | квартал | 🇷🇺 Куйбышев | 219 | 149 | 0 | 0 |
1-й | микрорайон | 🇷🇺 Сафоново | 138 | 118 | 0 | 0 |
1-й | микрорайон | 🇷🇺 Мценск | 71 | 115 | 0 | 0 |
1-я | линия | 🇷🇺 Кандалакша | 731 | 365 | 0 | 0 |
1-я | линия | 🇷🇺 Пермь | 775 | 310 | 0 | 0 |
1-й | микрорайон | 🇷🇺 Элиста | 151 | 157 | 45 | 0 |
1-я | линия | 🇷🇺 Долгопрудный | 660 | 51 | 0 | 0 |
1-й | квартал | 🇷🇺 Воронеж | 1,1 | 30 | 0 | 0 |
1-й | проезд | 🇷🇺 Черноголовка | 176 | 94 | 1 | 0 |
1-й | микрорайон | 🇹🇲 Ашхабад | 251 | 129 | 0 | 0 |
1-я | улица | 🇷🇺 Архангельск | 734 | 23 | 3 | 0 |
1-й | микрорайон | 🇷🇺 Будённовск | 150 | 135 | 0 | 0 |
1-я | улица | 🇷🇺 Кимры | 451 | 27 | 0 | 0 |
1-й | микрорайон | 🇰🇿 Туркестан | 349 | 274 | 0 | 0 |
1-я | линия | 🇷🇺 Нижний Тагил | 461 | 99 | 0 | 0 |
1-я | улица | 🇷🇺 Вологда | 1,2 | 45 | 0 | 0 |
1-й | проезд | 🇷🇺 Тюмень | 596 | 42 | 0 | 0 |
1-й | проезд | 🇷🇺 Анапа | 596 | 46 | 0 | 1 |
1-й | микрорайон | 🇷🇺 Ахтубинск | 118 | 53 | 0 | 0 |
1-я | улица (16-й) ★ | 🇷🇺 Салават | 147 | 30 | 0 | 0 |
1-й | проезд | 🇷🇺 Кропоткин | 817 | 152 | 0 | 1 |
1-й | микрорайон | 🇷🇺 Стрежевой | 45 | 151 | 0 | 0 |
1-й | микрорайон | 🇷🇺 Грозный | 298 | 116 | 0 | 0 |
1-я | аллея | 🇷🇺 Брянск | 572 | 34 | 7 | 0 |
1-я | линия | 🇮🇷 Шираз | 758 | 218 | 0 | 0 |
1-я | улица | 🇺🇸 Лонг-Бич | 643 | 491 | 0 | 0 |
1-я | линия | 🇷🇺 Москва | 1,7 | 24 | 0 | 0 |
1-й | микрорайон | 🇷🇺 Шарыпово | 71 | 115 | 0 | 0 |
1-й | проезд | 🇷🇺 Тула | 419 | 109 | 1 | 0 |
1-й | проезд | 🇰🇿 Атырау | 454 | 99 | 1 | 0 |
1-й | тупик | 🇷🇺 Новочеркасск | 909 | 12 | 1 | 0 |
1-й | микрорайон | 🇷🇺 Нефтеюганск | 143 | 141 | 0 | 0 |
1-я | линия | 🇷🇺 Екатеринбург | 1,9 | 77 | 0 | 0 |
1-й | проезд | 🇷🇺 Ростов-на-Дону | 951 | 21 | 0 | 0 |
1-й | проезд | 🇷🇺 Иваново | 471 | 66 | 0 | 0 |
1-я | линия | 🇷🇺 Пучеж | 77 | 28 | 0 | 0 |
1-й | проезд | 🇷🇺 Саров | 732 | 145 | 0 | 0 |
1-я | улица | 🇷🇺 Ступино | 618 | 148 | 0 | 0 |
1-я | улица | 🇷🇺 Лобня | 312 | 38 | 0 | 0 |
1-й | проезд | 🇷🇺 Каменск-Уральский | 888 | 94 | 1 | 0 |
1-я | линия | 🇷🇺 Арзамас | 313 | 35 | 10 | 0 |
1-я | линия | 🇷🇺 Ростов-на-Дону | 346 | 85 | 26 | 0 |
1-й | квартал | 🇷🇺 Новоалтайск | 161 | 56 | 0 | 0 |
1-й | проезд | 🇷🇺 Махачкала | 253 | 15 | 3 | 0 |

³ Все виды путей сообщения, предназначенные для передвижения: аллеи, бульвары, дороги, кварталы, линии, массивы, микрорайоны, мосты, набережные, переулки, площади, посёлки, проезды, проспекты, спуски, тракты, тупики, непосредственно сами улицы и шоссе.
Комментарии отзывы, вопросы и ответы

«расстояние» и «размер» — это колонки в таблице. Фильтрация по этим полям не реализована, но есть сортировка по расстоянию. Эти поля измеряются в долях квадратных градусов, по геометрическим формулам на основе широты и долготы. Расстояние рассчитывается от центра города до центра улицы, а размер — от юго-западной до северо-восточной границы улицы. Разумеется, это никак не коррелируется с различной длиной градуса на разных широтах. Тем не менее, этих показателей вполне достаточно, чтобы приблизительно понять расстояние между объектами.

Здравствуйте, улица Раменкова есть такая где нибудь?

Можете найти улицы связанные со Второй Мировой Войной?

Как добраться до ул. Франчу 3?

Как называется улица вна которой расположен магазин Електромаркет в промышленном районе Варны на букву Л?

Как сейчас называется улица в городе Поти, которая раньше называлась улицей Малышева?

Я прошёл тест Угадай город по карте на 100%