Линии
Найдено 1 378 улиц³, показано с 1 по 48.
Город | Расстояние | Размер | Домов | Перекрёстков | ||
1-я | линия | 🇷🇺 Каспийск | 386 | 79 | 1 | 0 |
1-я | линия | 🇷🇺 Кандалакша | 731 | 365 | 0 | 0 |
1-я | линия | 🇷🇺 Пермь | 775 | 310 | 0 | 0 |
1-я | линия | 🇷🇺 Долгопрудный | 660 | 51 | 0 | 0 |
1-я | линия | 🇷🇺 Нижний Тагил | 461 | 99 | 0 | 0 |
1-я | линия | 🇮🇷 Шираз | 758 | 218 | 0 | 0 |
1-я | линия | 🇷🇺 Москва | 1,7 | 24 | 0 | 0 |
1-я | линия | 🇷🇺 Екатеринбург | 1,9 | 77 | 0 | 0 |
1-я | линия | 🇷🇺 Пучеж | 77 | 28 | 0 | 0 |
1-я | линия | 🇷🇺 Арзамас | 313 | 35 | 10 | 0 |
1-я | линия | 🇷🇺 Ростов-на-Дону | 346 | 85 | 26 | 0 |
1-я | линия | 🇷🇺 Нальчик | 498 | 42 | 0 | 0 |
1-я | линия | 🇷🇺 Саратов | 1,4 | 13 | 0 | 0 |
1-я | линия | 🇷🇺 Калининград | 797 | 65 | 0 | 0 |
1-я | линия | 🇷🇺 Шатура | 320 | 6 | 0 | 0 |
1-я | линия (Разлив) | 🇷🇺 Сестрорецк | 483 | 120 | 0 | 0 |
1-я | линия | 🇷🇺 Маркс | 102 | 179 | 0 | 1 |
1-я | линия (Грачёвка) | 🇷🇺 Павловск (Санкт-Петербург) | 510 | 59 | 0 | 0 |
1-я | линия | 🇷🇺 Петергоф | 489 | 34 | 0 | 0 |
1-я | линия | 🇷🇺 Сестрорецк | 509 | 63 | 0 | 0 |
1-я | линия | 🇷🇺 Подольск | 478 | 64 | 0 | 0 |
1-я | линия | 🇷🇺 Тимашёвск | 269 | 88 | 0 | 0 |
1-я | линия | 🇷🇺 Балашиха | 484 | 293 | 1 | 0 |
1-я | линия | 🇷🇺 Кинель | 402 | 55 | 0 | 1 |
1-я | линия | 🇷🇺 Сызрань | 644 | 103 | 0 | 0 |
1-я | линия | 🇷🇺 Санкт-Петербург | 2,3 | 101 | 0 | 0 |
1-я | линия (Рейд, Сорокины хутора) | 🇷🇺 Самара | 1,8 | 91 | 0 | 0 |
1-я | линия (Павловское-2) | 🇷🇺 Павловск (Санкт-Петербург) | 440 | 172 | 0 | 0 |
1-я | линия (Наука) | 🇷🇺 Владикавказ | 179 | 408 | 0 | 0 |
1-я | линия | 🇰🇿 Алматы | 323 | 204 | 0 | 0 |
1-я | линия | 🇷🇺 Красное Село | 324 | 10 | 0 | 1 |
1-я | линия | 🇷🇺 Домодедово | 514 | 190 | 0 | 1 |
1-я | линия | 🇷🇺 Владимир | 461 | 69 | 12 | 0 |
1-я | линия | 🇷🇺 Таганрог | 605 | 391 | 49 | 0 |
1-я | линия | 🇺🇦 Кропивницкий | 384 | 25 | 0 | 0 |
1-я | линия | 🇷🇺 Пушкино | 279 | 20 | 0 | 0 |
1-я | линия | 🇷🇺 Новошахтинск | 762 | 145 | 0 | 0 |
1-я | линия | 🇰🇷 Сеул | 580 | 210 | 0 | 0 |
1-я | линия | 🇷🇺 Череповец | 328 | 38 | 3 | 0 |
1-я | линия | 🇷🇺 Грозный | 432 | 45 | 0 | 0 |
1-я | линия | 🇷🇺 Свободный | 328 | 286 | 0 | 0 |
1-я | линия | 🇷🇺 Армавир | 178 | 52 | 0 | 0 |
1-я | линия | 🇷🇺 Рязань | 200 | 82 | 11 | 0 |
1-я | линия | 🇺🇦 Николаев | 544 | 100 | 1 | 0 |
1-я | линия | 🇷🇺 Новая Ладога | 382 | 113 | 0 | 0 |
1-я | линия | 🇷🇺 Тара | 92 | 234 | 0 | 0 |
1-я | линия | 🇷🇺 Киров (Кировская область) | 715 | 37 | 0 | 1 |
1-я | линия | 🇷🇺 Тамбов | 228 | 25 | 2 | 0 |

³ Все виды путей сообщения, предназначенные для передвижения: аллеи, бульвары, дороги, кварталы, линии, массивы, микрорайоны, мосты, набережные, переулки, площади, посёлки, проезды, проспекты, спуски, тракты, тупики, непосредственно сами улицы и шоссе.
Комментарии отзывы, вопросы и ответы

«расстояние» и «размер» — это колонки в таблице. Фильтрация по этим полям не реализована, но есть сортировка по расстоянию. Эти поля измеряются в долях квадратных градусов, по геометрическим формулам на основе широты и долготы. Расстояние рассчитывается от центра города до центра улицы, а размер — от юго-западной до северо-восточной границы улицы. Разумеется, это никак не коррелируется с различной длиной градуса на разных широтах. Тем не менее, этих показателей вполне достаточно, чтобы приблизительно понять расстояние между объектами.

Здравствуйте, улица Раменкова есть такая где нибудь?

Можете найти улицы связанные со Второй Мировой Войной?

Как добраться до ул. Франчу 3?

Как называется улица вна которой расположен магазин Електромаркет в промышленном районе Варны на букву Л?

Как сейчас называется улица в городе Поти, которая раньше называлась улицей Малышева?

Я прошёл тест Угадай город по карте на 100%