Евразия
| Евразия | |
|---|---|
Евразия | |
| Территория | 53,6 млн км² |
| Население | 5,349 млрд (на 1 июля 2019)[1] чел. |
| Плотность | 99,79 чел./км² |
| Названия жителей | Евразийцы, евразиец, евразийка |
| Включает | 94 государств |
| Непризнанные регионы | 8 |
| Языки | Языки Евразии |
| Часовые пояса | от UTC±0 до UTC+12 |
| Крупнейшие города | Шанхай, Токио[2], Москва, Лондон[2], Стамбул, Джакарта[2], Дели, Мумбаи, Тегеран, Калькутта, Осака[2], Сеул, Пекин, Тяньцзинь, Манила[2] и Карачи |
Африка, Евразия и Индийский океан (снимок из космоса)
Евра́зия — крупнейший из шести материков на Земле. Площадь — 53,6 млн км²[3], что составляет 36 % площади суши. Население — 5,349 млрд чел. (1 июл. 2019 г.)[1], что составляет более 70 % населения планеты[4].