Кызылординская область
| область | |||
| Кызылординская область | |||
|---|---|---|---|
| каз. Қызылорда облысы | |||
| | |||
| |||
| 45° с. ш. 64° в. д.HGЯOL | |||
| Страна | Казахстан | ||
| Адм. центр | Кызылорда | ||
| Аким области | Гульшара Наушаевна Абдыкаликова | ||
| История и география | |||
| Дата образования | 15 января 1938 года | ||
| Площадь | 251 971 км² = 0.57 км² арендуемая Россия (Байконур) + 14 395 км² арендованные земли у Карагандинская область + 11 500 км² отошедшие 1961-1963 году земли к Узбекистан (Кызылкум) + Кызылординская область 226 019
| ||
| Часовой пояс | UTC+5 | ||
| Крупнейшие города | Аральск, Казалинск, Байконур | ||
| Население | |||
| Население | ↗801 481[1] чел. (2019)
| ||
| Плотность | 3,5 чел./км² (12-е место) | ||
| Национальности | казахи 96,26 % русские 1,84 % корейцы 0,94 % другие 0,97 % (2019 г.)[2] | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Аббревиатура | Кыз | ||
| Код ISO 3166-2 | KZ-KZY | ||
| Почтовые индексы | 12xxxx | ||
| Код автом. номеров | N,11 | ||
| | |||
| Официальный сайт | |||
Кызылординская область (каз. Қызылорда облысы) — область в составе Казахстана. Образована 15 января 1938 года. Расположена в южной части республики. Административный центр — город Кызылорда.
Область образована в 1938 году из части современной Туркестанской области. 17 июня 1997 года Указом президента Казахстана транскрипция названия области на русском языке изменена с Кзыл-Ординская на Кызылординская[3].
Кызылординская область награждена орденом Ленина (21 августа 1967)[4].
Индекс дорог N.
