Городки
Столицы ★
Найдено 758 городов², показано с 1 по 48.
Страна | Расстояние | Размер | Улиц | |
Абасири | 🇯🇵 Япония | 93,9 | 5,3 | 0 |
Абу-Гош | 🇮🇱 Израиль | 1,0 | 316 | 0 |
Аваба | 🇦🇺 Австралия | 33,3 | 1,7 | 0 |
Агуа-Кальенте | 🇦🇷 Аргентина | 137,1 | 1,8 | 0 |
Аддисон | 🇺🇸 Соединённые Штаты | 206,6 | 703 | 0 |
Азор | 🇮🇱 Израиль | 4,6 | 388 | 0 |
Айлип | 🇺🇸 Соединённые Штаты | 42,5 | 626 | 0 |
Айн-Иса | 🇸🇾 Сирия | 38,3 | 385 | 0 |
Айрум | 🇦🇲 Армения | 10,8 | 391 | 1 |
Акасиас | 🇨🇴 Колумбия | 7,1 | 395 | 0 |
Аким-Седру | 🇬🇭 Гана | 8,8 | 128 | 0 |
Актон-Парк | 🇦🇺 Австралия | 337,8 | 1,7 | 0 |
Александра | 🇳🇿 Новая Зеландия | 66,8 | 270 | 0 |
Алерт-Бей | 🇨🇦 Канада | 514,7 | 1,6 | 0 |
Алигандж | 🇮🇳 Индия | 22,6 | 236 | 0 |
Алпена | 🇺🇸 Соединённые Штаты | 219,8 | 1,6 | 0 |
Алтынташ | 🇹🇷 Турция | 28,8 | 149 | 0 |
Альдао | 🇦🇷 Аргентина | 49,6 | 1,7 | 0 |
Алянгула | 🇦🇺 Австралия | 249,3 | 1,8 | 0 |
Амагон | 🇺🇸 Соединённые Штаты | 144,7 | 1,7 | 0 |
Амегино | 🇦🇷 Аргентина | 40,2 | 241 | 0 |
Американ-Ривер | 🇦🇺 Австралия | 113,7 | 1,7 | 0 |
Амо | 🇨🇦 Канада | 39,9 | 499 | 0 |
Андамука | 🇦🇺 Австралия | 129,1 | 1,7 | 0 |
Анказоабо | 🇲🇬 Мадагаскар | 45,4 | 59 | 0 |
Антон | 🇵🇦 Панама | 9,0 | 1,9 | 0 |
Апл-Вэлли | 🇺🇸 Соединённые Штаты | 404,2 | 2,6 | 0 |
Арарат | 🇦🇲 Армения | 3,7 | 725 | 0 |
Аргентия | 🇨🇦 Канада | 217,9 | 1,6 | 0 |
Арена, Ла | 🇵🇦 Панама | 13,5 | 365 | 0 |
Арима | 🇸🇾 Сирия | 32,7 | 238 | 0 |
Армстронг | 🇨🇦 Канада | 47,3 | 1,6 | 0 |
Арнолд | 🇬🇧 Великобритания | 18,1 | 625 | 0 |
Атамбуа | 🇮🇩 Индонезия | 182,9 | 840 | 0 |
Атафу ★ | 🇹🇰 Токелау | 0 | 819 | 0 |
Атикокан | 🇨🇦 Канада | 162,6 | 1,6 | 0 |
Баган-Серай | 🇲🇾 Малайзия | 22,1 | 351 | 0 |
Багдад | 🇺🇸 Соединённые Штаты | 390,8 | 1,7 | 0 |
Баготвилл | 🇦🇺 Австралия | 76,5 | 1,8 | 0 |
Баджава | 🇮🇩 Индонезия | 143,8 | 571 | 0 |
Бадхуведорп | 🇳🇱 Нидерланды | 1,2 | 421 | 0 |
Баия-де-лос-Анхелес | 🇲🇽 Мексика | 172,8 | 1,8 | 0 |
Байан-Лепас | 🇲🇾 Малайзия | 26,0 | 677 | 0 |
Бакстон | 🇬🇧 Великобритания | 25,0 | 546 | 0 |
Бала | 🇹🇷 Турция | 4,6 | 384 | 0 |
Бали | 🇨🇲 Камерун | 25,7 | 241 | 0 |
Баллина | 🇦🇺 Австралия | 78,2 | 223 | 0 |
Балраналд | 🇦🇺 Австралия | 56,0 | 205 | 0 |

² Все виды населённых пунктов: города, муниципалитеты, деревни, сообщества, коммуны, округа, места, пригороды, уезды, посёлки, городки, районы, хамлеты, населённые пункты, сёла, местности, мошавы, острова, поселения, советы, площади, территории, кибуцы, агрогородки, порты, сомоны, провинции, кантоны, регионы, боро, микрорайоны, центры, общины, станции, части, гавани, курорты, департаменты, атоллы, комитеты, селения, штабы, пакеты, кантонменты, военные базы, местечки, имущества, тауншипы, парки, киббуцы, образования, хошуны, подразделения, оазисы, баронства, мукимы, моногорода, барангаи, приходы, лагеря, архипелаги и резервы.
Комментарии отзывы, вопросы и ответы

Нужна возможность скачать список городов? В каком формате?

Сколько километров от города Сасово до Перми?

Я прошёл тест Угадай страну по карте на 100%