Столицы всех стран мира
Столицы стран-членов ООН ЕС СНГ
Столицы стран ⬤ Африки ⬤ Азии ⬤ Европы ⬤ Северной Америки ⬤ Океании ⬤ Южной Америки ⬤ Австралии
Столицы, расположенные в Северном Южном Восточном Западном полушарии
А Б В Г Д Е З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ш Э Ю Я
А — 20 на букву А | ||
Абу-Даби | Арабские Эмираты | |
Абуджа | Нигерия | |
Аваруа | Острова Кука | |
Адамстаун | Острова Питкэрн | |
Аддис-Абеба, Финфин, Столица Африки, Париж Африки | Эфиопия | |
Аккра | Гана | |
Алжир, Икозиум, Икосим | Алжир | |
Алофи | Ниуэ | |
Амман, Раббат-Аммон, Филадельфия | Иордания | |
Амстердам | Нидерланды | |
Андорра-ла-Велья | Андорра | |
Анкара, Ансира | Турция | |
Антананариву | Мадагаскар | |
Апиа | Самоа | |
Асмэра, Асмара | Эритрея | |
Асунсьон | Парагвай | |
Атафу | Токелау | |
Афины | Греция | |
Ашхабад, Асхабад, Полторацк, Беломраморная столица, Город любви | Туркмения | |
Аюн, эль | Западная Сахара |
Б — 25 на букву Б | ||
Багдад | Ирак | |
Баку | Азербайджан | |
Бамако | Мали | |
Банги | Центральная Африка | |
Бангкок, Крунгтеп | Таиланд | |
Бандар-Сери-Бегаван, Бандар-Бруней, Бруней-таун | Бруней | |
Банжул, Батерст | Гамбия | |
Бас-Тер | Гваделупа | |
Бастер | Сент-Китс и Невис | |
Бейрут | Ливан | |
Белград | Сербия | |
Бельмопан | Белиз | |
Берлин, «Афины на Шпрее» | Германия | |
Берн | Швейцария | |
Бисау | Гвинея-Бисау | |
Бишкек, Пишпек, Фрунзе | Киргизия | |
Богота, Санта-Фе-де-Богота | Колумбия | |
Браззавиль | Конго | |
Бразилиа, Бразилия | Бразилия | |
Братислава, Пожонь, Пресбург, Прешпорок, Прешпорек, Истрополис | Словакия | |
Бриджтаун | Барбадос | |
Брюссель | Бельгия | |
Будапешт, Буда, Пешт, Обуда | Венгрия | |
Бухарест | Румыния | |
Буэнос-Айрес | Аргентина |
В — 13 на букву В | ||
Вадуц | Лихтенштейн | |
Валлетта | Мальта | |
Валли | Ангилья | |
Варшава | Польша | |
Ватикан | Ватикан | |
Вашингтон, Округ Колумбия | Соединённые Штаты | |
Веллингтон | Новая Зеландия | |
Вена, Виндобона | Австрия | |
Виктория | Сейшельские Острова | |
Виллемстад, Виллемстадт | Кюрасао | |
Вильнюс, Вильна, Вильно | Литва | |
Виндхук | Намибия | |
Вьентьян | Лаос |
Г — 7 на букву Г | ||
Габороне, Габеронес | Ботсвана | |
Гавана, Сан-Кристобаль-де-ла-Гавана | Куба | |
Гамильтон | Бермудские Острова | |
Гватемала | Гватемала | |
Гибралтар | Гибралтар | |
Гитега, Китега | Бурунди | |
Гюставья | Сен-Бартелеми |
Д — 16 на букву Д | ||
Дакар | Сенегал | |
Дакка | Бангладеш | |
Дамаск | Сирия | |
Джакарта, Сунда Келапа, Джаякарта, Батавия | Индонезия | |
Джеймстаун | Остров Святой Елены | |
Джибути | Джибути | |
Джорджтаун | Каймановы Острова | |
Джорджтаун | Гайана | |
Джуба | Южный Судан | |
Диего-Гарсия | Британская Территория | |
Дили | Восточный Тимор | |
Додома | Танзания | |
Доха, эд-Доха | Катар | |
Дублин | Ирландия | |
Дуглас | Остров Мэн | |
Душанбе, Дюшамбе, Сталинабад | Таджикистан |
И — 2 на букву И | ||
Иерусалим, Шалем, Иевус, Цион, Ир-Давид, Град Давида, Элия-Капитолина | Израиль | |
Исламабад | Пакистан |
К — 23 на букву К | ||
Кабул, Капул | Афганистан | |
Каир, Египетский Вавилон, Фустат | Египет | |
Кайенна | Французская Гвиана | |
Кампала | Уганда | |
Канберра | Австралия | |
Каракас, Сантьяго-де-Леон-де-Каракас | Венесуэла | |
Кастри | Сент-Люсия | |
Катманду, Кантипур | Непал | |
Кигали, Кигари | Руанда | |
Киев, Самватас, Мать городов русских, Новый Иерусалим | Украина | |
Кинг-Эдуард-Пойнт | Южные Сандвичевы Острова | |
Кингстаун | Сент-Винсент | |
Кингстон | Остров Норфолк | |
Кингстон | Ямайка | |
Киншаса, Леопольдвиль | Демократическое Конго | |
Кито | Эквадор | |
Кишинёв | Молдавия | |
Кокбернтаун | Тёркс и Кайкос | |
Конакри | Гвинея | |
Копенгаген | Дания | |
Кралендейк | Карибские Нидерланды | |
Куала-Лумпур | Малайзия | |
Кувейт, эль | Кувейт |
Л — 10 на букву Л | ||
Либревиль | Габон | |
Лилонгве | Малави | |
Лима, Сьюдад-де-лос-Рейес, Город королей, Римак | Перу | |
Лиссабон | Португалия | |
Ломе, Аломе | Того | |
Лондон, Лондиниум, Августа, Лунденвик, Лунденбурх | Великобритания | |
Луанда, Сан-Паулу-ди-Луанда | Ангола | |
Лусака | Замбия | |
Любляна, Эмона, Лювигана, Лайбах | Словения | |
Люксембург, Люцилинбург, Лютцембург, Лютцельбург | Люксембург |
М — 22 на букву М | ||
Маджуро | Маршалловы Острова | |
Мадрид, Магерит | Испания | |
Малабо, Санта-Исабель | Экваториальная Гвинея | |
Мале | Мальдивы | |
Мамудзу | Майотта | |
Манагуа, Манагуас, Манагуэнсес, Капиталинос | Никарагуа | |
Манама | Бахрейн | |
Манила, Линисин, Икарангал-енг-Майнила | Филиппины | |
Мапуто, Лоренсу-Маркиш | Мозамбик | |
Мариго | Сен-Мартен | |
Масеру | Лесото | |
Маскат | Оман | |
Мата-Уту | Уоллис и Футуна | |
Мбабане | Эсватини | |
Мехико, Теночтитлан | Мексика | |
Минск, Меньск, Менеск, Менск | Белоруссия | |
Могадишо, Хамар, Хаммавейн | Сомали | |
Монако, Порту Монако | Монако | |
Монровия, Кристополис | Либерия | |
Монтевидео, Сьюдад-де-Сан-Фелипе-дель-Пуэрто-де-Монтевидео | Уругвай | |
Морони, Гранд-Комор | Коморы | |
Москва, Белокаменная, Третий Рим, Златоглавая, Первопрестольная, Порт пяти морей | Россия |
Н — 13 на букву Н | ||
Найроби, Эвасо-Найроби | Кения | |
Нассау | Багамские Острова | |
Нгерулмуд | Палау | |
Нджамена, Форт-Лами | Чад | |
Нейпьидо | Мьянма | |
Ниамей | Нигер | |
Никосия, Ледра, Лефкосия | Кипр | |
Нуакшот | Мавритания | |
Нукуалофа | Тонга | |
Нумеа | Новая Каледония | |
Нур-Султан, Астана, Акмола, Целиноград, Акмолинск | Казахстан | |
Нуук, Годтааб, Годтхааб, Готхоб | Гренландия | |
Нью-Дели | Индия |
О — 3 на букву О | ||
Ораньестад | Аруба | |
Осло, Вихия, Викия, Христиания, Кристиания | Норвегия | |
Оттава, Байтаун | Канада |
П — 21 на букву П | ||
Паго-Паго | Американское Самоа | |
Паликир | Микронезия | |
Панама | Панама | |
Папеэте | Французская Полинезия | |
Парамарибо | Суринам | |
Париж, Лютеция, Паризиум | Франция | |
Пекин, Ханбалык, Бэйпин, Бэйцзин, Яньцзин | Китай | |
Плимут | Монтсеррат | |
Пномпень, Кронг-Тьактомук | Камбоджа | |
Подгорица, Бирзиминум, Рибница, Богуртлен, Титоград | Черногория | |
Порт-Вила, Франсвиль, Вила | Вануату | |
Порт-Луи | Маврикий | |
Порт-Морсби | Папуа Новая Гвинея | |
Порт-о-Пренс | Гаити | |
Порт-о-Франсе | Французские Южные Территории | |
Порт-оф-Спейн, Конкерабия | Тринидад и Тобаго | |
Порто-Ново, Аджаче | Бенин | |
Прага | Чехия | |
Прая | Кабо-Верде | |
Претория, Претория Филадельфия, Цване | Южная Африка | |
Пхеньян, Вангомсон, Рюгён, Кисон, Хвансон, Наннан, Согён, Содо, Хогён, Чанан, Хэйдзё | Северная Корея |
Р — 8 на букву Р | ||
Рабат, Рибат-эль-Фатх | Марокко | |
Рамалла, Рама | Палестина | |
Рейкьявик | Исландия | |
Рига | Латвия | |
Рим, Колония Коммодиана, Вечный город, Город на семи холмах | Италия | |
Рияд, эр | Саудовская Аравия | |
Родтаун | Британские Виргинские Острова | |
Розо | Доминика |
С — 24 на букву С | ||
Сайпан | Северные Марианские Острова | |
Сан-Марино | Сан-Марино | |
Сан-Сальвадор | Сальвадор | |
Сан-Томе | Сан-Томе и Принсипи | |
Сан-Хосе, Вилья-Нуэва | Коста-Рика | |
Сан-Хуан | Пуэрто-Рико | |
Сана | Йемен | |
Санто-Доминго, Сьюдад-Трухильо | Доминикана | |
Сантьяго, Сантьяго-де-Нуэва-Экстремадура, Сантьяго-де-Чили | Чили | |
Сараево, Босна-Сарай, Шехер-Сараево, Новый Дамаск, Европейский Иерусалим, Балканский Иерусалим, Федеральное Сараево | Босния и Герцеговина | |
Сен-Дени | Реюньон | |
Сен-Пьер | Сен-Пьер и Микелон | |
Сент-Джонс | Антигуа и Барбуда | |
Сент-Джорджес | Гренада | |
Сент-Питер-Порт | Гернси | |
Сент-Хелиер | Джерси | |
Сеул, Виресон, Ханян, Хансон, Кёнсон, Кэйдзё | Южная Корея | |
Сингапур, Тумасик | Сингапур | |
Скопье, Скупи, Ускюб, Скопле | Северная Македония | |
София, Сердика, Средец, Триадица | Болгария | |
Стокгольм, Агнафит, Столица Скандинавии | Швеция | |
Стэнли | Фолклендские Острова | |
Сува | Фиджи | |
Сукре, Нуэво-Толедо, Чаркас, ла-Плата, Чукисака | Боливия |
Т — 11 на букву Т | ||
Таллин, Линданисе, Ревель | Эстония | |
Ташкент, Чач, Шаш, Мадина-аш-Шаш, Бинкет, Бинкат | Узбекистан | |
Тбилиси, Тифлис | Грузия | |
Тегеран | Иран | |
Тегусигальпа | Гондурас | |
Тирана, иль-бордо-ди-Тиран | Албания | |
Токио, Токё | Япония | |
Торсхавн | Фарерские Острова | |
Триполи, Эа | Ливия | |
Тунис | Тунис | |
Тхимпху | Бутан |
У — 2 на букву У | ||
Уагадугу, Уага | Буркина-Фасо | |
Улан-Батор, Урга, Их-хуре, Нийслел-хуре | Монголия |
Ф — 4 на букву Ф | ||
Филипсбург | Синт-Мартен | |
Фор-де-Франс | Мартиника | |
Фритаун | Сьерра-Леоне | |
Фунафути | Тувалу |
Х — 6 на букву Х | ||
Хагатна, Аганья | Гуам | |
Ханой, Тханглонг, Донгдо, Донгкуан, Донгкинь, Бактхань | Вьетнам | |
Хараре, Форт-Солсбери | Зимбабве | |
Хартум | Судан | |
Хельсинки, Гельсингфорс | Финляндия | |
Хониара | Соломоновы Острова |
Ш — 2 на букву Ш | ||
Шарлотта-Амалия, Тапхус | Американские Виргинские Острова | |
Шри-Джаяварденепура-Котте | Шри-Ланка |
Э — 1 на букву Э | ||
Эпископи | Акротири и Декелия |
Ю — 1 на букву Ю | ||
Южная Тарава, Теинаинано | Кирибати |
Комментарии отзывы, вопросы и ответы

По данным переписи населения 2002 года, численность традиционно мусульманских народов в России составляла примерно 14,5 млн чел. — около 10 % населения страны. По утверждению Духовного управления мусульман европейской части РФ, приверженцев ислама в России на тот момент насчитывалось до 20 миллионов.

Здравствуйте!
У вас есть вопрос или вам нужна помощь?
Спасибо, ваш вопрос принят.
Ответ на него появится на сайте в ближайшее время.
Сколько в россии мусульман